Prix à la consommation des produits pétroliers Hongrie
| Date | Super 95 | Super 95 sans taxes | Gazole | Gazole sans taxes | Fioul de chauffage | Fioul de chauffage sans taxes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/03/2026 | 1,463 € | 0,728 € | 1,530 € | 0,807 € | 1,530 € | 0,807 € |
| 23/02/2026 | 1,462 € | 0,725 € | 1,521 € | 0,798 € | 1,521 € | 0,798 € |
| 16/02/2026 | 1,483 € | 0,739 € | 1,525 € | 0,798 € | 1,525 € | 0,798 € |
| 09/02/2026 | 1,477 € | 0,734 € | 1,521 € | 0,795 € | 1,521 € | 0,795 € |
| 02/02/2026 | 1,462 € | 0,727 € | 1,507 € | 0,788 € | 1,507 € | 0,788 € |
| 26/01/2026 | 1,462 € | 0,728 € | 1,504 € | 0,787 € | 1,504 € | 0,787 € |
| 19/01/2026 | 1,445 € | 0,719 € | 1,483 € | 0,775 € | 1,483 € | 0,775 € |
| 12/01/2026 | 1,422 € | 0,701 € | 1,459 € | 0,756 € | 1,459 € | 0,756 € |
| 05/01/2026 | 1,438 € | 0,712 € | 1,470 € | 0,763 € | 1,470 € | 0,763 € |
| < Année 2025 | ||||||
