IPC Moldavie Décembre 2023
| Interannuel | Accum. depuis janvier | Variation mensuelle | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| IPC Ensemble [+] | -1,2% | -1,2% | -0,6% | |||
| Produits alimentaires et boissons non alcoolisées [+] | -0,3% | -0,3% | 0,6% | |||
| Boissons alcoolisées et tabac [+] | -0,7% | -0,7% | 0,1% | |||
| Articles d'habillement et chaussures [+] | -0,2% | -0,2% | -1,2% | |||
| Logement, eau, gaz, électricité et autres combustibles [+] | -9,9% | -9,9% | -5,1% | |||
| Meubles, articles de ménage et entretien courant du foyer [+] | -0,1% | -0,1% | -0,3% | |||
| Santé [+] | 0,2% | 0,2% | -0,8% | |||
| Transports [+] | 1,8% | 1,8% | -0,4% | |||
| Communications [+] | 0% | 0% | -0,4% | |||
| Loisirs et culture [+] | 1,3% | 1,3% | 0,5% | |||
| Enseignement [+] | -0,2% | -0,2% | -0,5% | |||
| Restaurants et hôtels [+] | -0,4% | -0,4% | 0,1% | |||
| Biens et services divers [+] | -0,8% | -0,8% | -0,2% | |||
| < IPC 2023-11 | ||||||
Moldavie: IPC annuel
| 2022 | 2021 | |||
|---|---|---|---|---|
| IPC Ensemble [+] | 30,2% | 13,9% | ||
| Produits alimentaires et boissons non alcoolisées [+] | 32,5% | 17,9% | ||
| Boissons alcoolisées et tabac [+] | 15,8% | 6,5% | ||
| Articles d'habillement et chaussures [+] | 12,7% | 10,1% | ||
| Logement, eau, gaz, électricité et autres combustibles [+] | 75,9% | 21,1% | ||
| Meubles, articles de ménage et entretien courant du foyer [+] | 20,0% | 10,2% | ||
| Santé [+] | 9,1% | 6,1% | ||
| Transports [+] | 46,6% | 13,9% | ||
| Communications [+] | 4,4% | 3,0% | ||
| Loisirs et culture [+] | 20,8% | 10,4% | ||
| Enseignement [+] | 23,4% | 2,1% | ||
| Restaurants et hôtels [+] | 25,9% | 9,6% | ||
| Biens et services divers [+] | 18,0% | 12,8% | ||
