IPC harmonisé Belgique Février 2023
Interannuel | Accum. depuis janvier | Variation mensuelle | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
IPC harmonisé Ensemble [+] | 5,4% | -1,4% | 0,3% | |||
Produits alimentaires et boissons non alcoolisées [+] | 19,4% | 5,5% | 1,8% | |||
Boissons alcoolisées et tabac [+] | 8,9% | 2,2% | 0% | |||
Articles d'habillement et chaussures [+] | 5,2% | -1,2% | 20,7% | |||
Logement, eau, gaz, électricité et autres combustibles [+] | -8,1% | -16,3% | -9,2% | |||
Meubles, articles de ménage et entretien courant du foyer [+] | 7,5% | 1,2% | 2,0% | |||
Santé [+] | 4,9% | 3,2% | 0,3% | |||
Transports [+] | 5,9% | 1,5% | 1,1% | |||
Communications [+] | 2,4% | 3,3% | 0,3% | |||
Loisirs et culture [+] | 5,2% | 1,3% | 2,3% | |||
Enseignement [+] | 1,6% | 0% | 0% | |||
Restaurants et hôtels [+] | 8,3% | 1,2% | 1,5% | |||
Biens et services divers [+] | 7,0% | 2,7% | 0,4% | |||
< IPC harmonisé 2023-01 |
Belgique: IPC harmonisé annuel
2022 | 2021 | |||
---|---|---|---|---|
IPC harmonisé Ensemble [+] | 10,2% | 6,6% | ||
Produits alimentaires et boissons non alcoolisées [+] | 15,4% | 1,4% | ||
Boissons alcoolisées et tabac [+] | 7,7% | 7,0% | ||
Articles d'habillement et chaussures [+] | 7,0% | 0,7% | ||
Logement, eau, gaz, électricité et autres combustibles [+] | 22,6% | 23,5% | ||
Meubles, articles de ménage et entretien courant du foyer [+] | 6,5% | 2,2% | ||
Santé [+] | 2,7% | 0,6% | ||
Transports [+] | 7,3% | 8,8% | ||
Communications [+] | -0,3% | 0,5% | ||
Loisirs et culture [+] | 5,3% | 2,5% | ||
Enseignement [+] | 1,6% | 1,0% | ||
Restaurants et hôtels [+] | 7,3% | 4,0% | ||
Biens et services divers [+] | 5,4% | 2,1% |