IPC Zimbabwe Septembre 2022
| Interannuel | Accum. depuis janvier | Variation mensuelle | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| IPC Ensemble [+] | 339,7% | 261,3% | 1,8% | |||
| Boissons alcoolisées et tabac [+] | 232,8% | 182,5% | 4,0% | |||
| Articles d'habillement et chaussures [+] | 232,1% | 189,0% | 4,9% | |||
| Logement, eau, gaz, électricité et autres combustibles [+] | 296,4% | 260,0% | 12,1% | |||
| Meubles, articles de ménage et entretien courant du foyer [+] | 212,9% | 171,1% | 1,0% | |||
| Santé [+] | 290,7% | 228,9% | 3,5% | |||
| Transports [+] | 289,2% | 215,8% | 2,2% | |||
| Communications [+] | 83,2% | 54,7% | 8,6% | |||
| Loisirs et culture [+] | 158,8% | 128,8% | 4,5% | |||
| Enseignement [+] | 160,9% | 149,7% | 30,0% | |||
| Restaurants et hôtels [+] | 261,3% | 182,5% | 2,6% | |||
| Biens et services divers [+] | 243,6% | 184,2% | 1,7% | |||
| < IPC 2022-08 | ||||||
Zimbabwe: IPC annuel
| 2021 | 2020 | |||
|---|---|---|---|---|
| IPC Ensemble [+] | 64,9% | 346,4% | ||
| Boissons alcoolisées et tabac [+] | 58,7% | 437,8% | ||
| Articles d'habillement et chaussures [+] | 41,1% | 412,8% | ||
| Logement, eau, gaz, électricité et autres combustibles [+] | 48,4% | 163,7% | ||
| Meubles, articles de ménage et entretien courant du foyer [+] | 58,2% | 350,8% | ||
| Santé [+] | 73,0% | 401,8% | ||
| Transports [+] | 61,2% | 341,5% | ||
| Communications [+] | 42,5% | 1.400,7% | ||
| Loisirs et culture [+] | 54,6% | 348,3% | ||
| Enseignement [+] | 31,4% | 420,5% | ||
| Restaurants et hôtels [+] | 121,1% | 330,2% | ||
| Biens et services divers [+] | 75,8% | 434,9% | ||
