Malawi - Dépenses publiques de défense
| Date | Dépenses de défense (M.€) | Dépenses de défense (M.$) | Dépenses de défense (% budget) | Dépenses de défense (%PIB) | Dépenses de défense per hab. | Dépenses de défense per hab. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 111,7 | 120,9 | 3,50% | 1,02% | 5 € | 5 $ |
| 2023 | 144,8 | 156,6 | 4,11% | 1,17% | 6 € | 7 $ |
| 2022 | 111,0 | 116,9 | 3,50% | 0,93% | 5 € | 5 $ |
| 2021 | 77,0 | 91,1 | 3,09% | 0,73% | 4 € | 4 $ |
| 2020 | 86,6 | 98,8 | 3,67% | 0,83% | 4 € | 5 $ |
| 2019 | 75,0 | 83,9 | 3,94% | 0,76% | 4 € | 4 $ |
| 2018 | 49,3 | 58,3 | 3,04% | 0,59% | 3 € | 3 $ |
| 2017 | 42,0 | 47,4 | 2,53% | 0,53% | 2 € | 2 $ |
| 2016 | 31,6 | 35,0 | 2,29% | 0,45% | 2 € | 2 $ |
| 2015 | 36,6 | 40,6 | 2,31% | 0,45% | 2 € | 2 $ |
| 2014 | 37,3 | 49,5 | 3,18% | 0,58% | 2 € | 3 $ |
| 2013 | 46,6 | 61,9 | 3,91% | 0,81% | 3 € | 4 $ |
| 2012 | 35,6 | 45,8 | 2,90% | 0,54% | 2 € | 3 $ |
| 2011 | 37,8 | 52,7 | 2,76% | 0,47% | 2 € | 3 $ |
| 2010 | 37,7 | 50,0 | 2,60% | 0,51% | 2 € | 3 $ |
| 2009 | 42,2 | 58,8 | 3,34% | 0,67% | 3 € | 4 $ |
| 2008 | 30,2 | 44,5 | 2,88% | 0,59% | 2 € | 3 $ |
| 2007 | 24,5 | 33,6 | 2,60% | 0,54% | 2 € | 2 $ |
| 2006 | 24,8 | 31,1 | 3,10% | 0,55% | 2 € | 2 $ |
| 2005 | 30,7 | 38,2 | 4,26% | 0,74% | 2 € | 3 $ |
| 2004 | 17,7 | 22,0 | 2,61% | 0,45% | 1 € | 2 $ |
| 2003 | 11,6 | 13,1 | 1,89% | 0,29% | 1 € | 1 $ |
| 2002 | 15,7 | 14,8 | 2,17% | 0,30% | 1 € | 1 $ |
| 2001 | 14,2 | 12,7 | 0,30% | 1 € | 1 $ | |
| 2000 | 12,7 | 11,7 | 0,28% | 1 € | 1 $ | |
| 1999 | 13,5 | 14,4 | 0,33% | 1 € | 1 $ | |
| 1998 | 14,5 | 0,34% | 1 $ | |||
| 1997 | 26,4 | 0,41% | 2 $ | |||
| 1996 | 20,2 | 0,36% | 2 $ | |||
| 1995 | 11,0 | 0,32% | 1 $ | |||
| 1994 | 17,1 | 0,58% | 2 $ | |||
| 1993 | 25,7 | 0,51% | 2 $ | |||
| 1992 | 25,2 | 0,57% | 2 $ | |||
| 1991 | 23,7 | 0,44% | 2 $ | |||
| 1990 | 24,3 | 0,58% | 2 $ | |||
| 1989 | 22,8 | 0,61% | 2 $ | |||
| 1988 | 20,2 | 0,62% | 2 $ | |||
| 1987 | 21,6 | 0,76% | 3 $ | |||
| 1986 | 24,7 | 0,86% | 3 $ | |||
| 1985 | 19,8 | 0,72% | 3 $ | |||
| 1984 | 18,8 | 0,64% | 3 $ | |||
| 1983 | 22,2 | 0,74% | 3 $ | |||
| 1982 | 27,0 | 0,94% | 4 $ | |||
| 1981 | 38,5 | 1,27% | 6 $ | |||
| 1980 | 53,1 | 1,76% | 8 $ | |||
| 1979 | 43,0 | 4,07% | 7 $ | |||
| 1978 | 25,6 | 2,69% | 4 $ | |||
| 1977 | 13,6 | 1,69% | 2 $ | |||
| 1976 | 9,2 | 1,37% | 2 $ | |||
| 1975 | 9,4 | 1,53% | 2 $ | |||
| 1974 | 5,3 | 0,97% | 1 $ | |||
| 1973 | 4,7 | 1,06% | 1 $ | |||
| 1972 | 2,4 | 0,60% | 1 $ | |||
| 1971 | 2,1 | 0,58% | 0 $ | |||
| 1970 | 1,9 | 0,64% | 0 $ | |||
| 1969 | 1,8 | 0,67% | 0 $ | |||
| 1968 | 1,7 | 0,70% | 0 $ | |||
| 1967 | 1,9 | 0,72% | 0 $ | |||
| 1966 | 1,7 | 0,65% | 0 $ | |||
| 1965 | 1,6 | 0,70% | 0 $ |
