Israël - Dépenses publiques de défense
| Date | Dépenses de défense (M.€) | Dépenses de défense (M.$) | Dépenses de défense (% budget) | Dépenses de défense (%PIB) | Dépenses de défense per hab. | Dépenses de défense per hab. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 43.985,6 | 47.594,9 | 19,99% | 8,78% | 4.404 € | 4.765 $ |
| 2023 | 25.560,1 | 27.645,3 | 13,81% | 5,38% | 2.596 € | 2.808 $ |
| 2022 | 22.090,2 | 23.280,4 | 12,10% | 4,43% | 2.313 € | 2.437 $ |
| 2021 | 20.420,5 | 24.168,2 | 12,40% | 4,93% | 2.180 € | 2.580 $ |
| 2020 | 18.996,8 | 21.680,7 | 11,83% | 5,28% | 2.062 € | 2.353 $ |
| 2019 | 18.085,4 | 20.248,4 | 13,17% | 5,07% | 1.998 € | 2.237 $ |
| 2018 | 16.805,6 | 19.855,6 | 13,53% | 5,29% | 1.893 € | 2.236 $ |
| 2017 | 17.173,2 | 19.393,4 | 14,19% | 5,43% | 1.972 € | 2.227 $ |
| 2016 | 15.719,0 | 17.394,6 | 14,33% | 5,42% | 1.840 € | 2.036 $ |
| 2015 | 14.800,4 | 16.422,9 | 14,46% | 5,42% | 1.767 € | 1.961 $ |
| 2014 | 13.320,8 | 17.701,2 | 14,74% | 5,63% | 1.622 € | 2.156 $ |
| 2013 | 12.216,2 | 16.224,8 | 13,73% | 5,44% | 1.516 € | 2.014 $ |
| 2012 | 11.279,8 | 14.501,4 | 13,94% | 5,51% | 1.427 € | 1.834 $ |
| 2011 | 10.835,6 | 15.080,1 | 14,34% | 5,63% | 1.396 € | 1.943 $ |
| 2010 | 10.444,3 | 13.857,5 | 14,60% | 5,79% | 1.370 € | 1.818 $ |
| 2009 | 9.141,7 | 12.736,9 | 14,47% | 5,98% | 1.222 € | 1.702 $ |
| 2008 | 9.374,6 | 13.786,3 | 15,16% | 6,24% | 1.283 € | 1.887 $ |
| 2007 | 8.292,8 | 11.366,4 | 15,35% | 6,16% | 1.156 € | 1.584 $ |
| 2006 | 7.401,3 | 9.293,6 | 14,10% | 5,86% | 1.050 € | 1.318 $ |
| 2005 | 7.162,8 | 8.916,2 | 14,30% | 6,05% | 1.034 € | 1.287 $ |
| 2004 | 6.909,3 | 8.590,6 | 14,30% | 6,14% | 1.015 € | 1.262 $ |
| 2003 | 7.258,6 | 8.208,6 | 13,80% | 6,25% | 1.085 € | 1.228 $ |
| 2002 | 8.438,6 | 7.973,7 | 12,76% | 6,37% | 1.285 € | 1.214 $ |
| 2001 | 9.488,3 | 8.498,0 | 13,67% | 6,30% | 1.474 € | 1.320 $ |
| 2000 | 9.005,2 | 8.321,0 | 14,06% | 6,10% | 1.433 € | 1.324 $ |
| 1999 | 7.167,5 | 7.652,6 | 18,34% | 6,30% | 1.172 € | 1.250 $ |
| 1998 | 8.095,7 | 19,30% | 6,71% | 1.355 $ | ||
| 1997 | 8.580,7 | 20,54% | 7,18% | 1.472 $ | ||
| 1996 | 8.499,4 | 20,82% | 7,38% | 1.494 $ | ||
| 1995 | 7.946,0 | 21,88% | 7,53% | 1.432 $ | ||
| 1994 | 9.187,8 | 26,17% | 10,12% | 1.665 $ | ||
| 1993 | 9.206,8 | 29,18% | 11,52% | 1.704 $ | ||
| 1992 | 8.685,4 | 26,39% | 10,93% | 1.650 $ | ||
| 1991 | 11.072,3 | 48,68% | 15,59% | 2.182 $ | ||
| 1990 | 7.671,0 | 27,83% | 12,36% | 1.620 $ | ||
| 1989 | 6.530,3 | 27,99% | 12,45% | 1.425 $ | ||
| 1988 | 8.400,5 | 34,98% | 15,95% | 1.826 $ | ||
| 1987 | 7.279,0 | 29,65% | 16,90% | 1.588 $ | ||
| 1986 | 5.294,5 | 24,60% | 14,77% | 1.181 $ | ||
| 1985 | 4.801,2 | 23,96% | 16,60% | 1.095 $ | ||
| 1984 | 4.961,6 | 18,26% | 16,18% | 1.169 $ | ||
| 1983 | 5.081,4 | 17,58% | 15,55% | 1.202 $ | ||
| 1982 | 5.389,6 | 25,02% | 18,39% | 1.301 $ | ||
| 1981 | 5.435,2 | 27,24% | 20,26% | 1.362 $ | ||
| 1980 | 4.784,3 | 26,26% | 18,92% | 1.209 $ | ||
| 1979 | 4.315,0 | 25,67% | 19,38% | 1.140 $ | ||
| 1978 | 3.952,8 | 34,19% | 22,89% | 1.071 $ | ||
| 1977 | 4.037,5 | 31,05% | 23,09% | 1.118 $ | ||
| 1976 | 4.712,8 | 40,16% | 29,25% | 1.334 $ | ||
| 1975 | 4.659,1 | 45,79% | 30,46% | 1.349 $ | ||
| 1974 | 4.269,8 | 44,21% | 27,66% | 1.264 $ | ||
| 1973 | 3.163,5 | 43,20% | 27,86% | 965 $ | ||
| 1972 | 1.798,8 | 43,63% | 20,37% | 571 $ | ||
| 1971 | 1.697,4 | 22,80% | 553 $ | |||
| 1970 | 1.489,5 | 23,45% | 501 $ | |||
| 1969 | 1.202,2 | 19,09% | 418 $ | |||
| 1968 | 951,3 | 17,43% | 339 $ | |||
| 1967 | 735,4 | 15,44% | 268 $ | |||
| 1966 | 443,7 | 9,43% | 169 $ | |||
| 1965 | 371,0 | 8,57% | 145 $ | |||
| 1964 | 361,6 | 8,98% | 146 $ | |||
| 1963 | 344,9 | 9,75% | 145 $ | |||
| 1962 | 271,7 | 9,16% | 119 $ | |||
| 1961 | 291,7 | 7,87% | 133 $ | |||
| 1960 | 229,1 | 7,46% | 108 $ |
