Turkménistan - Dépenses publiques de défense
| Date | Dépenses de défense (M.€) | Dépenses de défense (M.$) | Dépenses de défense (% budget) | Dépenses de défense (%PIB) | Dépenses de défense per hab. | Dépenses de défense per hab. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999 | 97,8 | 104,3 | 14,96% | 2,90% | 21 € | 23 $ |
| 1998 | 83,1 | 12,82% | 3,11% | 18 $ | ||
| 1997 | 99,0 | 15,83% | 3,96% | 22 $ | ||
| 1996 | 45,3 | 2,04% | 10 $ | |||
| 1995 | 126,7 | 2,32% | 29 $ | |||
| 1994 | 76,1 | 1,80% | 18 $ |
