Soudan du Sud - Dépenses publiques de défense
| Date | Dépenses de défense (M.€) | Dépenses de défense (M.$) | Dépenses de défense (% budget) | Dépenses de défense (%PIB) | Dépenses de défense per hab. | Dépenses de défense per hab. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 84,3 | 91,2 | 8,23% | 1,96% | 5 € | 6 $ |
| 2023 | 143,4 | 155,1 | 8,82% | 2,10% | 10 € | 10 $ |
| 2022 | 112,6 | 118,6 | 5,71% | 1,57% | 8 € | 8 $ |
| 2021 | 75,9 | 89,8 | 3,43% | 1,51% | 5 € | 6 $ |
| 2020 | 88,7 | 101,2 | 5,47% | 1,87% | 6 € | 7 $ |
| 2019 | 137,3 | 153,7 | 7,93% | 3,80% | 10 € | 11 $ |
| 2018 | 112,3 | 132,7 | 9,83% | 4,77% | 9 € | 10 $ |
| 2017 | 42,1 | 47,5 | 6,24% | 3,99% | 3 € | 4 $ |
| 2016 | 96,8 | 107,1 | 9,01% | 4,85% | 8 € | 9 $ |
| 2015 | 1.159,9 | 1.287,0 | 25,95% | 8,60% | 98 € | 108 $ |
| 2014 | 991,3 | 1.317,2 | 23,68% | 8,57% | 86 € | 114 $ |
| 2013 | 739,4 | 982,0 | 25,93% | 6,57% | 66 € | 88 $ |
| 2012 | 768,7 | 988,2 | 27,74% | 8,77% | 71 € | 91 $ |
| 2011 | 759,3 | 1.056,8 | 28,97% | 6,09% | 73 € | 101 $ |
| 2010 | 451,4 | 598,9 | 4,14% | 46 € | 61 $ | |
| 2009 | 435,7 | 607,7 | 4,97% | 47 € | 66 $ | |
| 2008 | 571,4 | 840,4 | 5,76% | 65 € | 95 $ |
