Nigeria - Dépenses publiques
| Date | Dépenses publiques (M.€) | Dépenses publiques (M.$) | Dépenses en éducation (% budget) | Dépenses en santé (% budget) | Dépenses de défense (% budget) | Dépenses publiques (%PIB) | Dépenses publiques par habitant | Dépenses publiques par habitant |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 28.710,2 | 31.066,0 | 2,98% | 3,07% | 12,32% | 123 € | 134 $ | |
| 2023 | 46.922,1 | 50.750,0 | 3,65% | 4,31% | 6,21% | 10,41% | 206 € | 223 $ |
| 2022 | 65.017,3 | 68.520,2 | 4,30% | 4,31% | 4,52% | 10,61% | 291 € | 307 $ |
| 2021 | 46.803,8 | 55.393,5 | 5,14% | 4,31% | 8,06% | 9,09% | 214 € | 253 $ |
| 2020 | 45.808,0 | 52.279,8 | 5,13% | 4,18% | 5,23% | 8,73% | 214 € | 244 $ |
| 2019 | 52.932,3 | 59.262,9 | 5,85% | 3,76% | 3,68% | 8,87% | 253 € | 283 $ |
| 2018 | 45.760,6 | 54.065,7 | 5,94% | 3,88% | 3,95% | 9,10% | 223 € | 264 $ |
| 2017 | 39.897,3 | 45.055,3 | 6,12% | 4,44% | 3,59% | 8,52% | 199 € | 225 $ |
| 2016 | 35.724,5 | 39.532,7 | 6,65% | 4,87% | 4,44% | 6,93% | 183 € | 202 $ |
| 2015 | 49.222,7 | 54.618,7 | 9,26% | 5,33% | 3,78% | 7,85% | 258 € | 286 $ |
| 2014 | 57.935,5 | 76.987,2 | 9,04% | 3,34% | 3,10% | 9,49% | 312 € | 414 $ |
| 2013 | 55.579,2 | 73.816,9 | 8,68% | 3,46% | 3,32% | 10,05% | 307 € | 408 $ |
| 2012 | 53.928,7 | 69.330,8 | 8,55% | 3,67% | 3,39% | 10,54% | 306 € | 393 $ |
| 2011 | 52.193,6 | 72.638,4 | 2,77% | 3,35% | 12,28% | 305 € | 424 $ | |
| 2010 | 46.782,1 | 62.070,4 | 2,70% | 3,25% | 11,78% | 281 € | 372 $ | |
| 2009 | 33.498,1 | 46.671,9 | 3,69% | 3,28% | 10,96% | 207 € | 288 $ | |
| 2008 | 32.793,3 | 48.225,6 | 4,59% | 3,40% | 10,21% | 208 € | 307 $ | |
| 2007 | 35.237,6 | 48.298,1 | 4,29% | 2,04% | 12,88% | 231 € | 316 $ | |
| 2006 | 21.853,3 | 27.440,4 | 7,32% | 2,83% | 8,75% | 147 € | 185 $ | |
| 2005 | 24.274,9 | 30.216,9 | 6,41% | 2,23% | 12,65% | 168 € | 209 $ | |
| 2004 | 19.226,3 | 23.904,8 | 6,55% | 2,68% | 13,02% | 137 € | 171 $ | |
| 2003 | 21.122,8 | 23.887,2 | 4,01% | 2,46% | 16,48% | 155 € | 175 $ | |
| 2002 | 19.276,9 | 18.214,8 | 2,74% | 4,92% | 13,76% | 146 € | 138 $ | |
| 2001 | 25.194,7 | 22.565,3 | 2,78% | 2,53% | 21,91% | 196 € | 176 $ | |
| 2000 | 18.160,7 | 16.780,8 | 2,37% | 2,20% | 17,57% | 145 € | 134 $ | |
| 1999 | 11.318,1 | 12.074,5 | 4,46% | 4,07% | 14,92% | 93 € | 100 $ | |
| 1998 | 32.961,0 | 6,09% | 3,49% | 11,16% | 280 $ | |||
| 1997 | 25.610,0 | 6,09% | 3,20% | 9,68% | 224 $ | |||
| 1996 | 19.128,4 | 6,09% | 3,67% | 7,87% | 172 $ | |||
| 1995 | 16.524,6 | 6,09% | 3,87% | 8,87% | 153 $ | |||
| 1994 | 13.610,0 | 2,35% | 12,06% | 130 $ | ||||
| 1993 | 16.000,4 | 1,80% | 20,00% | 157 $ | ||||
| 1992 | 11.739,6 | 1,47% | 15,95% | 118 $ | ||||
| 1991 | 11.524,9 | 2,11% | 13,61% | 120 $ | ||||
| 1990 | 12.412,4 | 2,23% | 14,18% | 133 $ |
