Îles Marshall - Dépenses publiques
| Date | Dépenses publiques (M.€) | Dépenses publiques (M.$) | Dépenses en éducation (% budget) | Dépenses en santé (% budget) | Dépenses publiques (%PIB) | Dépenses publiques par habitant | Dépenses publiques par habitant |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 158,1 | 171,0 | 15,24% | 65,99% | 3.953 € | 4.275 $ | |
| 2022 | 163,2 | 172,0 | 11,35% | 8,60% | 67,73% | 3.981 € | 4.195 $ |
| 2021 | 152,9 | 181,0 | 22,87% | 7,45% | 69,80% | 3.641 € | 4.310 $ |
| 2020 | 143,7 | 164,0 | 19,37% | 7,75% | 67,80% | 3.266 € | 3.727 $ |
| 2019 | 136,7 | 153,0 | 15,04% | 10,15% | 65,51% | 3.106 € | 3.477 $ |
| 2018 | 112,6 | 133,0 | 21,70% | 10,77% | 60,45% | 2.502 € | 2.956 $ |
| 2017 | 120,4 | 136,0 | 22,39% | 7,69% | 63,70% | 2.562 € | 2.894 $ |
| 2016 | 103,9 | 115,0 | 24,66% | 11,37% | 56,75% | 2.121 € | 2.347 $ |
| 2015 | 92,8 | 103,0 | 26,75% | 10,76% | 56,30% | 1.856 € | 2.060 $ |
| 2014 | 69,2 | 92,0 | 27,39% | 10,18% | 49,20% | 1.358 € | 1.804 $ |
| 2013 | 77,6 | 103,0 | 26,10% | 11,06% | 55,01% | 1.491 € | 1.981 $ |
| 2012 | 74,7 | 96,0 | 29,19% | 10,02% | 53,21% | 1.409 € | 1.811 $ |
| 2011 | 69,0 | 96,0 | 36,19% | 9,30% | 55,92% | 1.302 € | 1.811 $ |
| 2010 | 71,6 | 95,0 | 37,70% | 8,18% | 59,22% | 1.351 € | 1.792 $ |
| 2009 | 68,2 | 95,0 | 38,54% | 9,85% | 63,06% | 1.311 € | 1.827 $ |
| 2008 | 63,9 | 94,0 | 29,35% | 9,39% | 64,28% | 1.229 € | 1.808 $ |
| 2007 | 73,7 | 101,0 | 9,56% | 67,25% | 1.417 € | 1.942 $ | |
| 2006 | 70,1 | 88,0 | 10,61% | 61,18% | 1.374 € | 1.725 $ | |
| 2005 | 94,8 | 118,0 | 6,46% | 85,34% | 1.859 € | 2.314 $ | |
| 2004 | 57,9 | 72,0 | 10,68% | 54,53% | 1.158 € | 1.440 $ | |
| 2003 | 61,0 | 69,0 | 22,51% | 15,99% | 52,91% | 1.220 € | 1.380 $ |
| 2002 | 77,3 | 73,0 | 14,81% | 13,73% | 55,18% | 1.545 € | 1.460 $ |
| 2001 | 80,4 | 72,0 | 10,93% | 58,82% | 1.576 € | 1.412 $ | |
| 2000 | 70,3 | 65,0 | 14,49% | 56,52% | 1.379 € | 1.275 $ | |
| 1999 | 51,6 | 55,0 | 28,54% | 19,42% | 48,72% | 1.011 € | 1.078 $ |
| 1998 | 57,0 | 19,39% | 50,51% | 1.140 $ | |||
| 1997 | 60,0 | 19,40% | 54,96% | 1.224 $ | |||
| 1996 | 60,0 | 19,41% | 1.230 $ | ||||
| 1995 | 100,0 | 19,41% | 2.072 $ |
