Samoa - Dépenses publiques
| Date | Dépenses publiques (M.€) | Dépenses publiques (M.$) | Dépenses en éducation (% budget) | Dépenses en santé (% budget) | Dépenses publiques (%PIB) | Dépenses publiques par habitant | Dépenses publiques par habitant |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 286,4 | 309,9 | 12,87% | 29,00% | 1.314 € | 1.421 $ | |
| 2023 | 278,3 | 301,0 | 13,74% | 14,63% | 32,08% | 1.331 € | 1.440 $ |
| 2022 | 262,3 | 276,4 | 13,60% | 14,61% | 33,19% | 1.267 € | 1.335 $ |
| 2021 | 247,6 | 293,0 | 15,36% | 14,63% | 34,73% | 1.214 € | 1.436 $ |
| 2020 | 232,3 | 265,1 | 12,81% | 14,57% | 30,50% | 1.150 € | 1.312 $ |
| 2019 | 259,0 | 289,9 | 13,43% | 13,61% | 31,75% | 1.263 € | 1.414 $ |
| 2018 | 222,9 | 263,3 | 14,96% | 12,33% | 29,97% | 1.114 € | 1.317 $ |
| 2017 | 242,0 | 273,3 | 15,17% | 12,71% | 30,87% | 1.229 € | 1.387 $ |
| 2016 | 208,5 | 230,7 | 13,04% | 13,94% | 27,35% | 1.069 € | 1.183 $ |
| 2015 | 226,7 | 251,6 | 14,69% | 13,77% | 30,53% | 1.175 € | 1.303 $ |
| 2014 | 212,0 | 281,8 | 15,01% | 13,80% | 35,35% | 1.104 € | 1.467 $ |
| 2013 | 184,6 | 245,1 | 14,65% | 13,12% | 30,74% | 966 € | 1.283 $ |
| 2012 | 202,1 | 259,8 | 12,16% | 11,64% | 33,61% | 1.069 € | 1.375 $ |
| 2011 | 180,0 | 250,5 | 11,03% | 10,89% | 33,65% | 963 € | 1.340 $ |
| 2010 | 150,5 | 199,7 | 8,82% | 13,23% | 29,39% | 809 € | 1.074 $ |
| 2009 | 139,4 | 194,3 | 12,67% | 31,46% | 754 € | 1.050 $ | |
| 2008 | 128,8 | 189,5 | 16,06% | 12,52% | 27,69% | 704 € | 1.035 $ |
| 2007 | 128,7 | 176,4 | 10,56% | 31,07% | 707 € | 969 $ | |
| 2006 | 113,9 | 143,0 | 12,42% | 27,68% | 629 € | 790 $ | |
| 2005 | 119,2 | 148,4 | 10,40% | 30,58% | 662 € | 825 $ | |
| 2004 | 92,0 | 114,4 | 11,04% | 27,32% | 514 € | 639 $ | |
| 2003 | 86,3 | 97,6 | 9,87% | 28,54% | 487 € | 551 $ | |
| 2002 | 94,1 | 88,9 | 12,79% | 11,10% | 30,74% | 535 € | 505 $ |
| 2001 | 91,5 | 82,0 | 12,77% | 10,39% | 29,99% | 523 € | 468 $ |
| 2000 | 89,1 | 82,3 | 10,46% | 11,80% | 30,38% | 512 € | 473 $ |
| 1999 | 83,1 | 88,7 | 13,42% | 12,47% | 33,81% | 478 € | 510 $ |
| 1998 | 80,6 | 13,12% | 28,13% | 466 $ | |||
| 1997 | 86,8 | 10,54% | 31,05% | 489 $ | |||
| 1996 | 100,4 | 7,61% | 38,86% | 570 $ | |||
| 1995 | 102,2 | 7,48% | 42,21% | 585 $ | |||
| 1994 | 85,3 | 54,08% | 493 $ | ||||
| 1993 | 98,0 | 49,45% | 571 $ | ||||
| 1992 | 83,7 | 43,40% | 491 $ |
