Liberia - Dépenses publiques
| Date | Dépenses publiques (M.€) | Dépenses publiques (M.$) | Dépenses en éducation (% budget) | Dépenses en santé (% budget) | Dépenses de défense (% budget) | Dépenses publiques (%PIB) | Dépenses publiques par habitant | Dépenses publiques par habitant |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.073,0 | 1.161,0 | 3,20% | 24,31% | 191 € | 207 $ | ||
| 2023 | 1.101,2 | 1.191,0 | 12,43% | 4,79% | 5,24% | 27,13% | 200 € | 217 $ |
| 2022 | 1.015,3 | 1.070,0 | 11,73% | 4,79% | 4,88% | 26,93% | 189 € | 199 $ |
| 2021 | 883,0 | 1.045,0 | 7,37% | 3,73% | 2,84% | 29,79% | 168 € | 199 $ |
| 2020 | 939,3 | 1.072,0 | 13,71% | 3,75% | 1,20% | 35,29% | 182 € | 208 $ |
| 2019 | 888,7 | 995,0 | 13,72% | 4,20% | 1,30% | 32,31% | 180 € | 202 $ |
| 2018 | 902,3 | 1.066,0 | 7,96% | 5,17% | 1,24% | 32,66% | 187 € | 221 $ |
| 2017 | 1.031,6 | 1.165,0 | 7,77% | 3,96% | 1,14% | 35,08% | 219 € | 248 $ |
| 2016 | 1.051,9 | 1.164,0 | 11,02% | 3,90% | 1,26% | 35,75% | 229 € | 254 $ |
| 2015 | 1.034,6 | 1.148,0 | 11,02% | 3,24% | 1,29% | 37,12% | 231 € | 257 $ |
| 2014 | 778,1 | 1.034,0 | 6,76% | 2,46% | 1,41% | 33,44% | 178 € | 237 $ |
| 2013 | 628,7 | 835,0 | 5,65% | 1,16% | 1,81% | 27,42% | 148 € | 197 $ |
| 2012 | 639,4 | 822,0 | 5,18% | 5,05% | 1,85% | 30,75% | 155 € | 199 $ |
| 2011 | 505,9 | 704,0 | 5,05% | 1,78% | 29,85% | 126 € | 175 $ | |
| 2010 | 373,8 | 496,0 | 5,05% | 1,81% | 25,06% | 96 € | 127 $ | |
| 2009 | 300,7 | 419,0 | 5,05% | 1,61% | 23,95% | 80 € | 112 $ | |
| 2008 | 246,2 | 362,0 | 6,45% | 4,25% | 1,35% | 21,78% | 68 € | 100 $ |
| 2007 | 169,3 | 232,0 | 4,25% | 1,24% | 16,05% | 49 € | 67 $ | |
| 2006 | 98,0 | 123,0 | 4,25% | 3,17% | 10,65% | 29 € | 37 $ | |
| 2005 | 97,2 | 121,0 | 4,25% | 5,34% | 11,69% | 30 € | 38 $ | |
| 2004 | 87,7 | 109,0 | 4,25% | 4,15% | 12,13% | 28 € | 35 $ | |
| 2003 | 61,9 | 70,0 | 4,25% | 8,98% | 20 € | 23 $ | ||
| 2002 | 132,3 | 125,0 | 4,25% | 12,73% | 44 € | 41 $ | ||
| 2001 | 126,2 | 113,0 | 4,25% | 12,06% | 43 € | 38 $ | ||
| 2000 | 141,8 | 131,0 | 4,25% | 14,54% | 50 € | 46 $ | ||
| 1999 | 6,70% | |||||||
| 1998 | 6,90% | |||||||
| 1988 | 10,13% | |||||||
| 1987 | 9,84% | |||||||
| 1986 | 11,79% | |||||||
| 1985 | 10,25% | |||||||
| 1984 | 10,15% | |||||||
| 1983 | 14,35% | |||||||
| 1982 | 14,60% | |||||||
| 1981 | 12,28% | |||||||
| 1980 | 6,92% | |||||||
| 1979 | 5,78% | |||||||
| 1978 | 6,71% | |||||||
| 1977 | 6,50% | |||||||
| 1976 | 5,73% | |||||||
| 1975 | 6,19% | |||||||
| 1974 | 5,38% |
