Mali - Taux d'alphabétisation
| Date | Taux d'alphabétisation des adultes - Femmes | Taux d'alphabétisation des adultes - Hommes | Taux d'alphabétisation des adultes | Taux d'alphabétisation de 15-24 - Femmes | Taux d'alphabétisation de 15-24 - Hommes | Taux d'alphabétisation de 15-24 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 22,08% | 40,43% | 30,76% | 60,92% | 44,16% | 53,35% |
| 2018 | 26,00% | 46,00% | 35,00% | 43,00% | 58,00% | 50,00% |
| 2015 | 22,00% | 45,00% | 33,00% | 39,00% | 61,00% | 49,00% |
| 2011 | 19,00% | 44,00% | 31,00% | 30,00% | 56,00% | 42,00% |
| 2010 | 20,00% | 43,00% | 31,00% | 34,00% | 56,00% | 44,00% |
| 2006 | 18,00% | 35,00% | 26,00% | 31,00% | 47,00% | 39,00% |
| 2003 | 16,00% | 33,00% | 24,00% | |||
| 1998 | 12,00% | 27,00% | 19,00% | 17,00% | 32,00% | 24,00% |
| 1976 | 6,00% | 14,00% | 9,00% | 13,00% | 27,00% | 20,00% |
