Arabie saoudite - Mortalité
| Date | Décès | Taux de mortalité |
|---|---|---|
| 2023 | 78.865 | 2,34‰ |
| 2022 | 82.690 | 2,57‰ |
| 2021 | 80.500 | 2,62‰ |
| 2020 | 77.620 | 2,46‰ |
| 2019 | 68.997 | 2,30‰ |
| 2018 | 67.277 | 2,23‰ |
| 2017 | 67.344 | 2,17‰ |
| 2016 | 67.418 | 2,18‰ |
| 2015 | 67.563 | 2,27‰ |
| 2014 | 67.715 | 2,39‰ |
| 2013 | 69.226 | 2,51‰ |
| 2012 | 67.856 | 2,59‰ |
| 2011 | 66.293 | 2,64‰ |
| 2010 | 63.973 | 2,67‰ |
| 2009 | 61.347 | 2,69‰ |
| 2008 | 59.989 | 2,70‰ |
| 2007 | 58.923 | 2,72‰ |
| 2006 | 57.871 | 2,74‰ |
| 2005 | 57.167 | 2,78‰ |
| 2004 | 56.741 | 2,83‰ |
| 2003 | 56.731 | 2,90‰ |
| 2002 | 57.087 | 2,99‰ |
| 2001 | 57.725 | 3,10‰ |
| 2000 | 58.658 | 3,23‰ |
| 1999 | 58.852 | 3,33‰ |
| 1998 | 58.743 | 3,41‰ |
| 1997 | 58.687 | 3,49‰ |
| 1996 | 58.778 | 3,59‰ |
| 1995 | 59.066 | 3,70‰ |
| 1994 | 59.539 | 3,82‰ |
| 1993 | 60.221 | 3,96‰ |
| 1992 | 61.188 | 4,13‰ |
| 1991 | 62.592 | 4,33‰ |
| 1990 | 62.536 | 4,56‰ |
| 1989 | 62.965 | 4,82‰ |
| 1988 | 63.584 | 5,11‰ |
| 1987 | 64.227 | 5,42‰ |
| 1986 | 65.069 | 5,77‰ |
| 1985 | 65.939 | 6,14‰ |
| 1984 | 66.609 | 6,51‰ |
| 1983 | 67.300 | 6,90‰ |
| 1982 | 68.100 | 7,34‰ |
| 1981 | 68.969 | 7,80‰ |
| 1980 | 69.869 | 8,30‰ |
| 1979 | 50.478 | 8,85‰ |
| 1978 | 50.407 | 9,37‰ |
| 1977 | 50.551 | 9,95‰ |
| 1976 | 50.772 | 10,56‰ |
| 1975 | 51.099 | 11,22‰ |
| 1974 | 51.404 | 11,89‰ |
| 1973 | 51.744 | 12,60‰ |
| 1972 | 52.102 | 13,34‰ |
| 1971 | 52.483 | 14,09‰ |
| 1970 | 52.949 | 14,86‰ |
| 1969 | 53.355 | 15,61‰ |
| 1968 | 53.702 | 16,36‰ |
| 1967 | 53.919 | 17,08‰ |
| 1966 | 53.961 | 17,75‰ |
| 1965 | 53.857 | 18,39‰ |
| 1964 | 53.612 | 19,00‰ |
| 1963 | 53.160 | 19,55‰ |
| 1962 | 52.636 | 20,08‰ |
| 1961 | 52.045 | 20,60‰ |
| 1960 | 51.372 | 21,09‰ |
