République centrafricaine - Indice de développement humain
Date | IDH | Classement IDH |
---|---|---|
2022 | 0,387 | 191º |
2021 | 0,387 | 191º |
2020 | 0,389 | 191º |
2019 | 0,391 | 190º |
2018 | 0,386 | 190º |
2017 | 0,379 | 190º |
2016 | 0,373 | 191º |
2015 | 0,367 | 191º |
2014 | 0,354 | 192º |
2013 | 0,352 | 192º |
2012 | 0,372 | 191º |
2011 | 0,365 | 191º |
2010 | 0,357 | 190º |
2009 | 0,350 | 189º |
2008 | 0,345 | 188º |
2007 | 0,339 | 187º |
2006 | 0,333 | 188º |
2005 | 0,330 | 187º |
2004 | 0,326 | 179º |
2003 | 0,322 | 175º |
2002 | 0,322 | 173º |
2001 | 0,321 | 170º |
2000 | 0,319 | 168º |
1999 | 0,319 | 151º |
1998 | 0,315 | 147º |
1997 | 0,313 | 147º |
1996 | 0,311 | 147º |
1995 | 0,315 | 146º |
1994 | 0,313 | 140º |
1993 | 0,311 | 141º |
1992 | 0,312 | 139º |
1991 | 0,327 | 139º |
1990 | 0,333 | 135º |
Sources: UN