Ouzbékistan - Taux d'alphabétisation
| Date | Taux d'alphabétisation des adultes - Femmes | Taux d'alphabétisation des adultes - Hommes | Taux d'alphabétisation des adultes | Taux d'alphabétisation de 15-24 - Femmes | Taux d'alphabétisation de 15-24 - Hommes | Taux d'alphabétisation de 15-24 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| 2021 | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| 2019 | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| 2018 | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| 2016 | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| 2015 | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| 2014 | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| 2013 | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| 2006 | 100,00% | |||||
| 2000 | 98,00% | 99,00% | 99,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
