Tchad - Pyramide des âges
| Date | 0-14 ans % | 15-64 ans % | > 64 ans % |
|---|---|---|---|
| 2024 | 46,06% | 51,83% | 2,10% |
| 2023 | 46,74% | 51,19% | 2,07% |
| 2022 | 47,40% | 50,54% | 2,06% |
| 2021 | 47,68% | 50,27% | 2,05% |
| 2020 | 47,97% | 49,99% | 2,05% |
| 2019 | 48,12% | 49,83% | 2,05% |
| 2018 | 48,25% | 49,71% | 2,05% |
| 2017 | 48,40% | 49,55% | 2,05% |
| 2016 | 48,51% | 49,44% | 2,05% |
| 2015 | 48,53% | 49,41% | 2,06% |
| 2014 | 48,51% | 49,42% | 2,07% |
| 2013 | 48,61% | 49,29% | 2,10% |
| 2012 | 48,70% | 49,16% | 2,14% |
| 2011 | 48,75% | 49,07% | 2,19% |
| 2010 | 48,76% | 49,01% | 2,23% |
| 2009 | 48,69% | 49,03% | 2,28% |
| 2008 | 48,70% | 48,96% | 2,34% |
| 2007 | 48,70% | 48,90% | 2,39% |
| 2006 | 48,62% | 48,93% | 2,45% |
| 2005 | 48,56% | 48,93% | 2,52% |
| 2004 | 48,67% | 48,74% | 2,58% |
| 2003 | 48,99% | 48,36% | 2,64% |
| 2002 | 49,14% | 48,16% | 2,70% |
| 2001 | 49,01% | 48,23% | 2,76% |
| 2000 | 48,77% | 48,41% | 2,83% |
| 1999 | 48,59% | 48,52% | 2,89% |
| 1998 | 48,47% | 48,57% | 2,95% |
| 1997 | 48,21% | 48,77% | 3,02% |
| 1996 | 47,82% | 49,09% | 3,08% |
| 1995 | 47,91% | 48,93% | 3,15% |
| 1994 | 48,15% | 48,63% | 3,22% |
| 1993 | 47,54% | 49,19% | 3,28% |
| 1992 | 46,90% | 49,77% | 3,33% |
| 1991 | 47,07% | 49,53% | 3,40% |
| 1990 | 47,11% | 49,44% | 3,46% |
| 1989 | 46,83% | 49,67% | 3,50% |
| 1988 | 46,85% | 49,60% | 3,55% |
| 1987 | 46,95% | 49,45% | 3,59% |
| 1986 | 47,18% | 49,19% | 3,63% |
| 1985 | 47,26% | 49,08% | 3,66% |
| 1984 | 46,53% | 49,80% | 3,67% |
| 1983 | 45,82% | 50,49% | 3,69% |
| 1982 | 46,58% | 49,67% | 3,74% |
| 1981 | 47,49% | 48,72% | 3,79% |
| 1980 | 46,63% | 49,59% | 3,77% |
| 1979 | 45,70% | 50,54% | 3,76% |
| 1978 | 45,42% | 50,80% | 3,78% |
| 1977 | 45,01% | 51,18% | 3,80% |
| 1976 | 44,60% | 51,59% | 3,82% |
| 1975 | 44,20% | 51,96% | 3,84% |
| 1974 | 43,85% | 52,28% | 3,86% |
| 1973 | 43,54% | 52,58% | 3,89% |
| 1972 | 43,23% | 52,86% | 3,91% |
| 1971 | 42,95% | 53,12% | 3,93% |
| 1970 | 42,74% | 53,32% | 3,95% |
| 1969 | 42,54% | 53,49% | 3,96% |
| 1968 | 42,37% | 53,65% | 3,97% |
| 1967 | 42,23% | 53,79% | 3,98% |
| 1966 | 42,10% | 53,91% | 3,99% |
| 1965 | 42,00% | 54,00% | 4,00% |
| 1964 | 41,92% | 54,08% | 4,00% |
| 1963 | 41,74% | 54,27% | 3,99% |
| 1962 | 41,48% | 54,54% | 3,98% |
| 1961 | 41,23% | 54,79% | 3,98% |
| 1960 | 40,99% | 55,02% | 3,98% |
