Laos - Balance commerciale
| Date | Balance commerciale | Balance commerciale | Taux de couverture | Balance commerciale %PIB |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 667,0 M€ | 659,7 M$ | 109,43% | 4,81% |
| 2022 | 906,1 M€ | 954,1 M$ | 113,17% | 6,32% |
| 2021 | 1.200,2 M€ | 1.089,3 M$ | 122,62% | 7,66% |
| 2020 | 651,8 M€ | 810,0 M$ | 113,86% | 4,02% |
| 2019 | -416,2 M€ | -110,0 M$ | 92,57% | -2,48% |
| 2018 | -767,8 M€ | -869,3 M$ | 85,64% | -5,00% |
| 2017 | -703,0 M€ | -794,2 M$ | 85,99% | -4,65% |
| 2016 | -1.018,7 M€ | -1.127,6 M$ | 79,01% | -7,09% |
| 2015 | -1.822,5 M€ | -2.022,0 M$ | 64,37% | -14,03% |
| 2014 | -1.211,3 M€ | -1.609,2 M$ | 62,32% | -12,13% |
| 2013 | -615,2 M€ | -817,0 M$ | 73,48% | -6,82% |
| 2012 | -610,6 M€ | -784,5 M$ | 74,32% | -7,70% |
| 2011 | -154,2 M€ | -214,6 M$ | 91,07% | -2,39% |
| 2010 | -236,9 M€ | -314,1 M$ | 84,76% | -4,19% |
| 2009 | -292,8 M€ | -408,4 M$ | 72,05% | -6,34% |
| 2008 | -211,6 M€ | -311,3 M$ | 77,82% | -5,23% |
| 2007 | -105,2 M€ | -144,2 M$ | 86,49% | -3,03% |
| 2006 | -141,3 M€ | -177,5 M$ | 83,25% | -4,51% |
| 2005 | -264,4 M€ | -328,9 M$ | 62,71% | -10,69% |
| 2004 | -280,9 M€ | -349,4 M$ | 50,98% | -13,17% |
| 2003 | -112,0 M€ | -126,7 M$ | 72,59% | -5,60% |
| 2002 | -154,7 M€ | -146,3 M$ | 67,26% | -7,93% |
| 2001 | -213,0 M€ | -190,8 M$ | 62,62% | -10,86% |
| 2000 | -222,0 M€ | -205,0 M$ | 61,68% | -11,92% |
| 1999 | -200,8 M€ | -214,0 M$ | 59,24% | -15,14% |
| 1998 | -183,0 M$ | 66,91% | -14,08% | |
| 1997 | -347,0 M$ | 50,85% | -18,80% | |
| 1996 | -367,0 M$ | 46,81% | -18,76% | |
| 1995 | -278,0 M$ | 52,80% | -14,79% | |
| 1994 | -263,0 M$ | 53,37% | -16,25% | |
| 1993 | -191,0 M$ | 55,79% | -13,72% | |
| 1992 | -137,0 M$ | 49,26% | -11,08% | |
| 1991 | -73,0 M$ | 57,06% | -6,77% | |
| 1990 | -106,0 M$ | 42,70% | -11,58% | |
| 1989 | -122,0 M$ | 34,05% | -15,91% | |
| 1988 | -130,0 M$ | 32,64% | -20,93% | |
| 1987 | -154,0 M$ | 28,70% | -16,16% | |
| 1986 | -131,0 M$ | 29,57% | -9,68% | |
| 1985 | -139,0 M$ | 27,98% | -7,18% | |
| 1984 | -118,0 M$ | 27,16% | -7,67% | |
| 1983 | -109,0 M$ | 27,33% | -10,14% | |
| 1982 | -92,0 M$ | 30,30% | -15,67% | |
| 1981 | -87,0 M$ | 20,91% | -14,82% | |
| 1980 | -64,0 M$ | 30,43% | -6,37% | |
| 1979 | -51,0 M$ | 27,14% | -19,10% | |
| 1978 | -13,1 M$ | 19,63% | -5,21% | |
| 1977 | -9,6 M$ | 30,43% | -4,12% | |
| 1976 | -32,9 M$ | 26,23% | -14,71% | |
| 1975 | -33,6 M$ | 25,50% | -16,32% | |
| 1974 | -55,2 M$ | 14,74% | -31,25% | |
| 1973 | -51,8 M$ | 9,45% | -33,09% | |
| 1972 | -58,8 M$ | 6,73% | -43,07% | |
| 1971 | -76,1 M$ | 7,52% | -60,23% | |
| 1970 | -106,7 M$ | 6,32% | -93,13% | |
| 1969 | -78,6 M$ | 5,19% | ||
| 1968 | -47,7 M$ | 11,22% | ||
| 1967 | -44,4 M$ | 9,08% | ||
| 1966 | -40,3 M$ | 3,57% | ||
| 1965 | -31,8 M$ | 3,05% | ||
| 1964 | -25,2 M$ | 3,51% | ||
| 1963 | -25,5 M$ | 2,76% | ||
| 1962 | -22,5 M$ | 3,33% | ||
| 1961 | -16,2 M$ | 3,58% | ||
| 1960 | -17,7 M$ | 4,85% | ||
| 1959 | -26,4 M$ | 3,12% | ||
| 1958 | -25,1 M$ | 5,31% | ||
| 1957 | -40,8 M$ | 2,67% | ||
| 1956 | -34,0 M$ | 3,59% | ||
| 1955 | -17,6 M$ | 7,25% | ||
| 1954 | -15,0 M$ | 6,25% | ||
| 1953 | -9,5 M$ | 9,52% | ||
| 1952 | -0,9 M$ | 52,63% | ||
| 1951 | -0,1 M$ | 90,91% | ||
| 1950 | -0,3 M$ | 76,92% |
