Portugal - Balance commerciale
| Date | Balance commerciale | Balance commerciale | Taux de couverture | Balance commerciale %PIB |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | -28.348,4 M€ | -30.683,7 M$ | 73,57% | -9,79% |
| 2023 | -27.808,3 M€ | -29.574,2 M$ | 73,92% | -10,29% |
| 2022 | -31.158,8 M€ | -32.616,8 M$ | 71,66% | -12,77% |
| 2021 | -19.527,2 M€ | -22.397,0 M$ | 76,61% | -9,02% |
| 2020 | -14.388,2 M€ | -16.005,4 M$ | 78,95% | -7,16% |
| 2019 | -20.074,3 M€ | -22.864,0 M$ | 74,90% | -9,36% |
| 2018 | -17.589,3 M€ | -20.661,6 M$ | 76,76% | -8,58% |
| 2017 | -14.670,6 M€ | -16.633,0 M$ | 78,88% | -7,50% |
| 2016 | -11.385,2 M€ | -12.581,3 M$ | 81,49% | -6,11% |
| 2015 | -10.710,8 M€ | -11.867,2 M$ | 82,26% | -5,97% |
| 2014 | -10.978,4 M€ | -14.556,2 M$ | 81,43% | -6,34% |
| 2013 | -9.709,9 M€ | -12.895,7 M$ | 82,97% | -5,69% |
| 2012 | -11.161,1 M€ | -14.339,5 M$ | 80,20% | -6,62% |
| 2011 | -16.723,4 M€ | -23.279,0 M$ | 71,92% | -9,48% |
| 2010 | -21.379,5 M€ | -28.342,8 M$ | 63,55% | -11,89% |
| 2009 | -19.681,7 M€ | -27.452,1 M$ | 61,69% | -11,22% |
| 2008 | -25.346,5 M€ | -37.279,7 M$ | 60,52% | -14,15% |
| 2007 | -21.632,5 M€ | -29.647,3 M$ | 63,90% | -12,33% |
| 2006 | -20.654,2 M€ | -25.933,4 M$ | 63,31% | -12,42% |
| 2005 | -20.242,1 M€ | -25.183,2 M$ | 60,60% | -12,77% |
| 2004 | -15.404,3 M€ | -19.161,4 M$ | 65,13% | -10,12% |
| 2003 | -13.651,5 M€ | -15.442,6 M$ | 67,28% | -9,35% |
| 2002 | -15.068,0 M€ | -14.248,3 M$ | 64,52% | -10,57% |
| 2001 | -17.176,0 M€ | -15.382,4 M$ | 61,05% | -12,65% |
| 2000 | -16.878,0 M€ | -15.588,9 M$ | 60,98% | -13,14% |
| 1999 | -14.480,0 M€ | -15.432,5 M$ | 61,39% | -12,11% |
| 1998 | -12.168,0 M€ | -13.641,7 M$ | 64,51% | -10,99% |
| 1997 | -9.788,0 M€ | -11.100,0 M$ | 68,34% | -9,47% |
| 1996 | -8.336,0 M€ | -10.584,0 M$ | 69,93% | -8,63% |
| 1995 | -7.513,0 M€ | -9.827,0 M$ | 69,87% | -8,25% |
| 1994 | -7.626,0 M€ | -9.072,0 M$ | 66,48% | -9,26% |
| 1993 | -7.501,0 M€ | -8.784,0 M$ | 63,72% | -9,90% |
| 1992 | -9.208,0 M€ | -11.231,0 M$ | 62,03% | -12,82% |
| 1991 | -8.136,0 M€ | -9.833,0 M$ | 62,34% | -12,77% |
| 1990 | -6.540,0 M€ | -8.846,0 M$ | 64,98% | -11,80% |
| 1989 | -6.273,0 M$ | 67,11% | -10,49% | |
| 1988 | -6.877,0 M$ | 61,51% | -12,40% | |
| 1987 | -4.647,0 M$ | 66,73% | -9,81% | |
| 1986 | -2.407,0 M$ | 75,05% | -6,36% | |
| 1985 | -1.967,0 M$ | 74,29% | -7,22% | |
| 1984 | -2.761,0 M$ | 65,32% | -10,64% | |
| 1983 | -3.641,0 M$ | 55,81% | -12,88% | |
| 1982 | -5.408,0 M$ | 43,50% | -17,63% | |
| 1981 | -5.652,0 M$ | 42,33% | -17,40% | |
| 1980 | -4.669,0 M$ | 49,84% | -14,32% | |
| 1979 | -3.054,8 M$ | 53,25% | -11,47% | |
| 1978 | -2.823,2 M$ | 46,10% | -12,02% | |
| 1977 | -2.773,3 M$ | 41,54% | -12,93% | |
| 1976 | -2.409,9 M$ | 42,90% | -11,85% | |
| 1975 | -1.899,3 M$ | 50,52% | -9,82% | |
| 1974 | -2.219,4 M$ | 50,64% | -12,67% | |
| 1973 | -1.172,6 M$ | 61,10% | -7,77% | |
| 1972 | -906,3 M$ | 58,88% | -8,06% | |
| 1971 | -753,9 M$ | 58,19% | -8,19% | |
| 1970 | -609,9 M$ | 60,80% | -7,52% | |
| 1969 | -409,3 M$ | 66,78% | -5,87% | |
| 1968 | -309,1 M$ | 70,36% | -4,87% | |
| 1967 | -319,3 M$ | 68,54% | -5,56% | |
| 1966 | -386,1 M$ | 61,90% | -7,52% | |
| 1965 | -313,4 M$ | 65,06% | -6,69% | |
| 1964 | -259,9 M$ | 66,58% | -6,14% | |
| 1963 | -242,2 M$ | 63,28% | -6,20% | |
| 1962 | -230,6 M$ | 61,62% | -6,29% | |
| 1961 | -323,8 M$ | 50,57% | -9,47% | |
| 1960 | -218,5 M$ | 59,86% | -6,84% | |
| 1959 | -185,3 M$ | 61,05% | ||
| 1958 | -190,9 M$ | 60,20% | ||
| 1957 | -213,3 M$ | 57,47% | ||
| 1956 | -142,7 M$ | 67,75% | ||
| 1955 | -114,4 M$ | 71,29% | ||
| 1954 | -97,0 M$ | 72,35% | ||
| 1953 | -112,3 M$ | 66,05% | ||
| 1952 | -110,5 M$ | 68,18% | ||
| 1951 | -66,5 M$ | 79,80% | ||
| 1950 | -88,5 M$ | 67,70% | ||
| 1949 | -190,0 M$ | 45,23% | ||
| 1948 | -243,1 M$ | 41,49% |
