Liechtenstein - Balance commerciale
| Date | Balance commerciale | Balance commerciale | Taux de couverture | Balance commerciale %PIB |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.506,4 M€ | 1.702,2 M$ | 182,77% | |
| 2024 | 1.647,5 M€ | 1.783,2 M$ | 194,45% | |
| 2023 | 1.711,4 M€ | 1.850,5 M$ | 194,06% | 22,47% |
| 2022 | 1.453,1 M€ | 1.530,1 M$ | 176,81% | 20,59% |
| 2021 | 1.581,9 M€ | 1.870,9 M$ | 192,84% | 23,65% |
| 2020 | 1.162,1 M€ | 1.327,4 M$ | 175,05% | 20,69% |
| 2019 | 1.550,3 M€ | 1.735,6 M$ | 187,52% | 26,96% |
| 2018 | 1.424,5 M€ | 1.682,3 M$ | 181,83% | 25,14% |
| 2017 | 1.234,5 M€ | 1.394,6 M$ | 168,58% | 21,53% |
| 2016 | 1.261,2 M€ | 1.396,0 M$ | 169,42% | 22,37% |
| 2015 | 1.219,4 M€ | 1.352,9 M$ | 167,96% | 21,59% |
| 2014 | 1.169,4 M€ | 1.553,6 M$ | 169,87% | 23,29% |
| 2013 | 1.202,2 M€ | 1.596,7 M$ | 177,53% | 24,98% |
| 2012 | 1.267,6 M€ | 1.628,5 M$ | 182,12% | 29,70% |
| 2011 | 1.105,0 M€ | 1.538,2 M$ | 169,38% | 26,42% |
| 2010 | 1.047,9 M€ | 1.389,2 M$ | 176,75% | 27,29% |
| 2009 | 766,6 M€ | 1.069,3 M$ | 160,28% | 23,62% |
| 2008 | 1.127,7 M€ | 1.658,5 M$ | 172,72% | 32,53% |
<< 2022Balance commerciale de Liechtenstein selon les partenaires commerciaux (2023)
<< 2022Balance commerciale de Liechtenstein selon les partenaires commerciaux (2023)
| Pays | Balance commerciale | |
|---|---|---|
| Allemagne | 433,5M.€ | |
| États-Unis | 333,6M.€ | |
| Autriche | 222,2M.€ | |
| France | 200,5M.€ | |
| Chine | 80,4M.€ | |
| Mexique | 66,9M.€ | |
| Afrique du Sud | -59,5M.€ | |
| Singapour | 52,9M.€ | |
| Italie | 40,9M.€ | |
| Tchéquie | -40,5M.€ | |
| Royaume-Uni | 40,1M.€ | |
| Suède | 36,7M.€ | |
| Arabie saoudite | 35,0M.€ | |
| Hong Kong | 32,0M.€ | |
| Inde | 27,7M.€ | |
| Brésil | 25,3M.€ | |
| Pays-Bas | -24,9M.€ | |
| Pologne | 24,0M.€ | |
| Belgique | 23,3M.€ | |
| Croatie | -20,1M.€ | |
| Canada | 19,4M.€ | |
| Espagne | 18,6M.€ | |
| Japon | 18,6M.€ | |
| Norvège | 18,2M.€ | |
| Malaisie | 13,9M.€ | |
| Danemark | -12,8M.€ | |
| Russie | 12,6M.€ | |
| Australie | 12,1M.€ | |
| Émirats arabes unis | 9,1M.€ | |
| Bulgarie | 7,3M.€ | |
