Türkiye - Balance commerciale
| Date | Balance commerciale | Balance commerciale | Taux de couverture | Balance commerciale %PIB |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | -77.290,7 M€ | -83.658,0 M$ | 73,94% | -6,17% |
| 2023 | -97.406,2 M€ | -105.996,6 M$ | 70,61% | -9,26% |
| 2022 | -100.663,3 M€ | -109.540,8 M$ | 69,88% | -11,43% |
| 2021 | -38.925,0 M€ | -46.133,1 M$ | 82,97% | -5,50% |
| 2020 | -42.293,0 M€ | -49.915,2 M$ | 77,28% | -6,63% |
| 2019 | -27.836,2 M€ | -29.476,0 M$ | 85,97% | -4,02% |
| 2018 | -46.047,2 M€ | -53.983,7 M$ | 76,65% | -6,90% |
| 2017 | -67.765,9 M€ | -74.220,5 M$ | 68,91% | -8,86% |
| 2016 | -50.675,8 M€ | -52.942,2 M$ | 73,82% | -6,44% |
| 2015 | -56.981,0 M€ | -62.637,1 M$ | 70,68% | -7,32% |
| 2014 | -63.683,6 M€ | -84.637,6 M$ | 66,30% | -8,97% |
| 2013 | -75.221,6 M€ | -99.341,9 M$ | 61,91% | -10,40% |
| 2012 | -65.442,6 M€ | -84.083,4 M$ | 64,45% | -9,52% |
| 2011 | -76.125,6 M€ | -105.934,8 M$ | 56,01% | -12,59% |
| 2010 | -53.422,2 M€ | -71.661,1 M$ | 61,38% | -9,07% |
| 2009 | -27.480,0 M€ | -38.785,8 M$ | 72,48% | -5,86% |
| 2008 | -46.883,8 M€ | -69.936,4 M$ | 65,37% | -8,86% |
| 2007 | -45.833,0 M€ | -62.791,0 M$ | 63,08% | -9,17% |
| 2006 | -43.075,8 M€ | -54.041,0 M$ | 61,28% | -9,75% |
| 2005 | -34.560,1 M€ | -43.298,0 M$ | 62,92% | -8,49% |
| 2004 | -27.636,9 M€ | -34.373,0 M$ | 64,76% | -8,40% |
| 2003 | -19.487,4 M€ | -22.087,0 M$ | 68,15% | -6,98% |
| 2002 | -16.341,3 M€ | -15.495,0 M$ | 69,94% | -6,48% |
| 2001 | -11.193,5 M€ | -10.065,0 M$ | 75,69% | -4,98% |
| 2000 | -29.262,5 M€ | -26.727,9 M$ | 50,96% | -9,79% |
| 1999 | -13.387,3 M€ | -13.639,0 M$ | 66,09% | -5,57% |
| 1998 | -19.040,0 M$ | 58,54% | -6,90% | |
| 1997 | -22.300,0 M$ | 54,08% | -8,52% | |
| 1996 | -20.383,0 M$ | 53,28% | -8,14% | |
| 1995 | -14.110,9 M$ | 60,48% | -6,05% | |
| 1994 | -5.163,9 M$ | 77,81% | -2,88% | |
| 1993 | -14.084,9 M$ | 52,14% | -5,67% | |
| 1992 | -8.155,8 M$ | 64,34% | -3,73% | |
| 1991 | -7.452,3 M$ | 64,59% | -3,58% | |
| 1990 | -9.343,8 M$ | 58,11% | -4,51% | |
| 1989 | -4.167,4 M$ | 73,61% | -2,82% | |
| 1988 | -2.673,4 M$ | 81,35% | -2,14% | |
| 1987 | -3.967,8 M$ | 71,97% | -3,34% | |
| 1986 | -3.648,1 M$ | 67,15% | -3,55% | |
| 1985 | -3.385,5 M$ | 70,15% | -3,65% | |
| 1984 | -3.623,3 M$ | 66,32% | -4,39% | |
| 1983 | -3.507,2 M$ | 62,02% | -4,13% | |
| 1982 | -3.096,7 M$ | 64,98% | -3,49% | |
| 1981 | -4.230,5 M$ | 52,64% | -4,33% | |
| 1980 | -4.999,5 M$ | 36,79% | -5,18% | |
| 1979 | -2.808,4 M$ | 44,60% | -3,14% | |
| 1978 | -2.310,9 M$ | 49,75% | -3,55% | |
| 1977 | -4.043,4 M$ | 30,24% | -6,89% | |
| 1976 | -3.168,4 M$ | 38,22% | -6,18% | |
| 1975 | -3.337,6 M$ | 29,57% | -7,48% | |
| 1974 | -2.245,4 M$ | 40,56% | -6,31% | |
| 1973 | -769,2 M$ | 63,13% | -2,99% | |
| 1972 | -677,6 M$ | 56,63% | -3,32% | |
| 1971 | -494,2 M$ | 57,79% | -3,04% | |
| 1970 | -359,1 M$ | 62,10% | -2,10% | |
| 1969 | -264,4 M$ | 67,00% | -1,36% | |
| 1968 | -267,3 M$ | 65,00% | -1,53% | |
| 1967 | -162,4 M$ | 76,29% | -1,04% | |
| 1966 | -227,8 M$ | 68,29% | -1,61% | |
| 1965 | -108,3 M$ | 81,07% | -0,91% | |
| 1964 | -126,6 M$ | 76,44% | -1,13% | |
| 1963 | -319,5 M$ | 53,53% | -3,09% | |
| 1962 | -238,2 M$ | 61,54% | -2,67% | |
| 1961 | -160,5 M$ | 68,36% | -2,00% | |
| 1960 | -147,5 M$ | 68,50% | -1,05% | |
| 1959 | -116,2 M$ | 75,28% | ||
| 1958 | -67,9 M$ | 78,46% | ||
| 1957 | -51,9 M$ | 86,93% | ||
| 1956 | -102,3 M$ | 74,88% | ||
| 1955 | -184,4 M$ | 62,94% | ||
| 1954 | -143,4 M$ | 70,02% | ||
| 1953 | -136,4 M$ | 74,38% | ||
| 1952 | -193,0 M$ | 65,28% | ||
| 1951 | -88,0 M$ | 78,11% | ||
| 1950 | -47,8 M$ | 84,65% | ||
| 1949 | -97,9 M$ | 71,69% | ||
| 1948 | -150,7 M$ | 56,63% |
