Slovaquie - Balance commerciale
| Date | Balance commerciale | Balance commerciale | Taux de couverture | Balance commerciale %PIB |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.822,8 M€ | 1.973,0 M$ | 101,73% | 1,40% |
| 2023 | 3.677,9 M€ | 3.783,9 M$ | 103,25% | 2,98% |
| 2022 | -3.849,5 M€ | -4.080,3 M$ | 96,37% | -3,50% |
| 2021 | -36,6 M€ | 40,6 M$ | 100,00% | -0,04% |
| 2020 | 1.885,9 M€ | 1.723,4 M$ | 102,66% | 2,00% |
| 2019 | -445,4 M€ | -366,2 M$ | 99,45% | -0,47% |
| 2018 | 409,5 M€ | 523,3 M$ | 100,56% | 0,45% |
| 2017 | 1.598,2 M€ | 1.797,2 M$ | 102,20% | 1,88% |
| 2016 | 2.132,1 M€ | 2.380,2 M$ | 103,19% | 2,61% |
| 2015 | 2.068,9 M€ | 2.308,7 M$ | 103,17% | 2,57% |
| 2014 | 3.508,4 M€ | 4.678,7 M$ | 105,74% | 4,58% |
| 2013 | 2.867,7 M€ | 3.786,5 M$ | 104,62% | 3,84% |
| 2012 | 2.540,4 M€ | 3.277,9 M$ | 104,23% | 3,45% |
| 2011 | -304,4 M€ | -451,1 M$ | 99,44% | -0,42% |
| 2010 | -511,3 M€ | -658,0 M$ | 99,01% | -0,74% |
| 2009 | 309,8 M€ | 471,8 M$ | 100,85% | 0,48% |
| 2008 | -1.883,0 M€ | -2.736,9 M$ | 96,30% | -2,85% |
| 2007 | -1.533,0 M€ | -2.160,2 M$ | 96,45% | -2,72% |
| 2006 | -2.488,1 M€ | -3.135,0 M$ | 93,05% | -5,46% |
| 2005 | -2.218,5 M€ | -2.736,0 M$ | 92,08% | -5,65% |
| 2004 | -1.701,8 M€ | -2.116,8 M$ | 92,91% | -4,92% |
| 2003 | -625,2 M€ | -685,3 M$ | 96,96% | -2,09% |
| 2002 | -2.282,7 M€ | -2.158,5 M$ | 86,97% | -8,68% |
| 2001 | -2.418,0 M€ | -2.165,4 M$ | 85,33% | -10,13% |
| 2000 | -1.005,0 M€ | -927,9 M$ | 92,73% | -4,49% |
| 1999 | -1.039,0 M€ | -1.107,2 M$ | 90,22% | -5,32% |
| 1998 | -2.354,0 M$ | 82,00% | -10,32% | |
| 1997 | -2.090,0 M$ | 82,17% | -9,55% | |
| 1996 | -2.295,0 M$ | 79,37% | -10,64% | |
| 1995 | -190,0 M$ | 97,83% | -0,95% | |
| 1994 | 80,0 M$ | 101,21% | 0,51% | |
| 1993 | -865,0 M$ | 86,32% | -6,33% | |
| 1992 | -315,0 M$ | 95,28% | -2,04% |
<< 2022Balance commerciale de Slovaquie selon les partenaires commerciaux (2023)
<< 2022Balance commerciale de Slovaquie selon les partenaires commerciaux (2023)
| Pays | Balance commerciale | |
|---|---|---|
| Tchéquie | -5.902,1M.€ | |
| États-Unis | 4.212,9M.€ | |
| Corée du Sud | -3.641,7M.€ | |
| Royaume-Uni | 3.407,1M.€ | |
| Russie | -3.399,7M.€ | |
| Allemagne | 2.797,5M.€ | |
| Autriche | -2.489,9M.€ | |
| France | 2.354,6M.€ | |
| Chine | -1.438,0M.€ | |
| Viet Nam | -1.369,6M.€ | |
| Italie | 1.065,8M.€ | |
| Suisse | 935,8M.€ | |
| Hongrie | 913,6M.€ | |
| Ukraine | 889,0M.€ | |
| Espagne | 877,3M.€ | |
| Pologne | -834,9M.€ | |
| Pays-Bas | -756,4M.€ | |
| Suède | 687,8M.€ | |
| Roumanie | 618,9M.€ | |
| Croatie | 590,1M.€ | |
| Slovénie | -579,8M.€ | |
| Émirats arabes unis | 511,4M.€ | |
| Türkiye | 477,6M.€ | |
| Finlande | 332,4M.€ | |
| Bulgarie | 323,9M.€ | |
| Arabie saoudite | 314,7M.€ | |
| Malaisie | -311,6M.€ | |
| Australie | 309,4M.€ | |
| Canada | 293,9M.€ | |
| Israël | 257,9M.€ | |
