Économie du Washington
| Comptes nationaux - Government | ||
| Croissance du PIB (%) [+] | 2023 | 5,2% |
| PIB trim. per hab. [+] | 2018-T1 | 57.270 k |
| PIB annuel [+] | 2023 | 747.123 M€ |
| PIB annuel [+] | 2023 | 807.865 M$ |
| PIB par habitant [+] | 2023 | 95.086 € |
| PIB par habitant [+] | 2023 | 102.817 $ |
| PIB trimestriel [+] | 2018-T1 | 426.514 M€ |
| Marché du travail | ||
| Taux de chômage [+] | Novembre 2025 | 4,6% |
| Socio-démographie | ||
| Densité [+] | 2024 | 43 |
| Taux brut de divorce [+] | 2016 | 3,48‰ |
| Taux brut de nuptialité [+] | 2016 | 6,24‰ |
| % Risque pauvreté [+] | 2020 | 8,3% |
| Population [+] | 2024 | 7.958.180 |
| IDH [+] | 2015 | 0,939 |
| Autres | ||
| COVID-19 - Décès [+] | 09/03/2023 | 15.683 |
| COVID-19 - Confirmés [+] | 09/03/2023 | 1.928.913 |
| Entièrement vaccinées [+] | 10/05/2023 | 5.814.062 |
| COVID-19 - Décès par million d'habitants [+] | 09/03/2023 | 2.012,16 |
| Doses administrées [+] | 10/05/2023 | 17.723.480 |
