Finlande - Indice des prix à la production
Date | IPP mensuel | IPP cette année | IPP annuel |
---|---|---|---|
Août 2023 | 2,4% | -7,4% | -8,0% |
Juillet 2023 | -0,6% | -9,6% | -8,6% |
Juin 2023 | 0,6% | -9,0% | -7,9% |
Mai 2023 | -3,0% | -9,6% | -4,8% |
Avril 2023 | -1,9% | -6,7% | 3,5% |
Mars 2023 | -0,6% | -4,9% | 6,4% |
Février 2023 | -0,8% | -4,4% | 11,2% |
Janvier 2023 | -3,6% | -3,6% | 11,5% |
Décembre 2022 | 0,8% | 15,4% | 15,4% |
Novembre 2022 | 0,9% | 14,5% | 19,9% |
Octobre 2022 | -2,4% | 13,4% | 20,9% |
Septembre 2022 | 0,1% | 16,2% | 24,7% |
< 2022 2024 > |