IPC Canada Janvier 2026
| Interannuel | Accum. depuis janvier | Variation mensuelle | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| IPC Ensemble [+] | 2,3% | 0% | 0% | |||
| Produits alimentaires et boissons non alcoolisées [+] | 7,3% | 0,5% | 0,5% | |||
| Boissons alcoolisées et tabac [+] | 4,8% | 0,6% | 0,6% | |||
| Articles d'habillement et chaussures [+] | 0,8% | 0,2% | 0,2% | |||
| Logement, eau, gaz, électricité et autres combustibles [+] | 1,7% | -0,1% | -0,1% | |||
| Meubles, articles de ménage et entretien courant du foyer [+] | 2,5% | 0,4% | 0,4% | |||
| Santé [+] | 3,3% | 0,3% | 0,3% | |||
| Transports [+] | -1,7% | -1,4% | -1,4% | |||
| Communications [+] | 3,4% | 0% | 0% | |||
| Loisirs et culture [+] | 0,6% | 0,4% | 0,4% | |||
| Enseignement [+] | 1,8% | 0% | 0% | |||
| < IPC 2025-12 | ||||||
Canada: IPC annuel
| 2025 | 2024 | |||
|---|---|---|---|---|
| IPC Ensemble [+] | 2,4% | 1,8% | ||
| Produits alimentaires et boissons non alcoolisées [+] | 6,2% | 0,6% | ||
| Boissons alcoolisées et tabac [+] | 3,6% | 0,7% | ||
| Articles d'habillement et chaussures [+] | 0,6% | -4,5% | ||
| Logement, eau, gaz, électricité et autres combustibles [+] | 2,1% | 4,5% | ||
| Meubles, articles de ménage et entretien courant du foyer [+] | 3,6% | -0,9% | ||
| Santé [+] | 2,9% | 3,1% | ||
| Transports [+] | -0,5% | 2,3% | ||
| Communications [+] | 8,5% | -4,3% | ||
| Loisirs et culture [+] | -0,4% | 1,8% | ||
| Enseignement [+] | 1,6% | 2,0% | ||
