Économie du Wisconsin
| Comptes nationaux - Government | ||
| Croissance du PIB (%) [+] | 2023 | 1,4% |
| PIB trim. per hab. [+] | 2018-T1 | 46.526 k |
| PIB annuel [+] | 2023 | 396.233 M€ |
| PIB annuel [+] | 2023 | 428.447 M$ |
| PIB par habitant [+] | 2023 | 66.814 € |
| PIB par habitant [+] | 2023 | 72.246 $ |
| PIB trimestriel [+] | 2018-T1 | 271.563 M€ |
| Marché du travail | ||
| Taux de chômage [+] | Novembre 2025 | 3,1% |
| Socio-démographie | ||
| Densité [+] | 2024 | 35 |
| Taux brut de divorce [+] | 2016 | 2,60‰ |
| Taux brut de nuptialité [+] | 2016 | 5,62‰ |
| % Risque pauvreté [+] | 2020 | 8,0% |
| Population [+] | 2024 | 5.960.975 |
| IDH [+] | 2015 | 0,926 |
| Autres | ||
| COVID-19 - Décès [+] | 09/03/2023 | 16.375 |
| COVID-19 - Confirmés [+] | 09/03/2023 | 2.006.582 |
| Entièrement vaccinées [+] | 10/05/2023 | 3.981.606 |
| COVID-19 - Décès par million d'habitants [+] | 09/03/2023 | 2.773,56 |
| Doses administrées [+] | 10/05/2023 | 12.444.016 |
