Économie du Virginie-Occidentale
| Comptes nationaux - Government | ||
| Croissance du PIB (%) [+] | 2023 | 4,7% |
| PIB trim. per hab. [+] | 2018-T1 | 35.498 k |
| PIB annuel [+] | 2023 | 94.471 M€ |
| PIB annuel [+] | 2023 | 102.152 M$ |
| PIB par habitant [+] | 2023 | 53.359 € |
| PIB par habitant [+] | 2023 | 57.697 $ |
| PIB trimestriel [+] | 2018-T1 | 64.703 M€ |
| Marché du travail | ||
| Taux de chômage [+] | Décembre 2025 | 4,6% |
| Socio-démographie | ||
| Densité [+] | 2024 | 28 |
| Taux brut de divorce [+] | 2016 | 3,76‰ |
| Taux brut de nuptialité [+] | 2016 | 6,35‰ |
| % Risque pauvreté [+] | 2020 | 14,1% |
| Population [+] | 2024 | 1.769.979 |
| IDH [+] | 2015 | 0,874 |
| Autres | ||
| COVID-19 - Décès [+] | 09/03/2023 | 7.960 |
| COVID-19 - Confirmés [+] | 09/03/2023 | 642.760 |
| Entièrement vaccinées [+] | 10/05/2023 | 1.071.540 |
| COVID-19 - Décès par million d'habitants [+] | 09/03/2023 | 4.486,73 |
| Doses administrées [+] | 10/05/2023 | 3.098.571 |
