EPA - Chômage Indonésie 2023-T3
| Total | Hommes | Mujeres | |
|---|---|---|---|
| Taux de chômage (EPA) [+] | 4,1% | 4,1% | 4,0% |
| Chômage de moins de 25 ans [+] | 16,3% | 16,4% | 16,1% |
| Chômage de plus de 24 ans [+] | 2,0% | 2,1% | 1,8% |
| Chômage de moins entre 25 et 54 ans [+] | 2,4% | 2,5% | 2,3% |
| Chômage de plus de 54 ans [+] | 0,5% | 0,7% | 0,3% |
| < Chômage 2023-03 | |||
EPA - Chômage Indonésie 2023-T3
| Total | Hommes | Mujeres | |
|---|---|---|---|
| Chômeurs [+] | 5.950 k | 3.678 k | 2.272 k |
| Chômeurs de moins de 25 ans [+] | 3.484 k | 2.088 k | 1.396 k |
| Chômeurs de plus de 25 ans [+] | 2.466 k | 1.590 k | 876 k |
| Chômeurs entre 25 et 54 ans [+] | 2.325 k | 1.480 k | 846 k |
| Chômeur de plus de 55 ans [+] | 140 k | 111 k | 30 k |
| < Chômage 2023-03 | |||
EPA - Indonésie: Chômage
| 2022 | 2021 | |
|---|---|---|
| Chômeurs [+] | 0,0% | 5.950,2% |
| Chômeurs de moins de 25 ans [+] | 0,0% | 3.484,2% |
| Chômeurs de plus de 25 ans [+] | 0,0% | 2.465,9% |
| Chômeurs entre 25 et 54 ans [+] | 0,0% | 2.325,4% |
| Chômeur de plus de 55 ans [+] | 0,0% | 140,5% |
