Chili - Taux d'intérêt des banques centrales
| Date | Taux d'intérêt |
|---|---|
| 17/12/2025 | 4,50% |
| 30/07/2025 | 4,75% |
| 18/12/2024 | 5,00% |
| 18/10/2024 | 5,25% |
| 04/09/2024 | 5,50% |
| 19/06/2024 | 5,75% |
| 24/05/2024 | 6,00% |
| 03/04/2024 | 6,50% |
| 01/02/2024 | 7,25% |
| 20/12/2023 | 8,25% |
| 30/10/2023 | 9,00% |
| 06/09/2023 | 9,50% |
| 29/07/2023 | 10,25% |
| 13/10/2022 | 11,25% |
| 07/09/2022 | 10,75% |
| 14/07/2022 | 9,75% |
| 08/06/2022 | 9,00% |
| 06/05/2022 | 8,25% |
| 30/03/2022 | 7,00% |
| 27/01/2022 | 5,50% |
| 15/12/2021 | 4,00% |
| 14/10/2021 | 2,75% |
| 01/09/2021 | 1,50% |
| 15/07/2021 | 0,75% |
| 01/04/2020 | 0,50% |
| 17/03/2020 | 1,00% |
| 24/10/2019 | 1,75% |
| 04/09/2019 | 2,00% |
| 10/06/2019 | 2,50% |
| 31/01/2019 | 3,00% |
| 19/10/2018 | 2,75% |
| 19/05/2017 | 2,50% |
| 17/04/2017 | 2,75% |
| 17/03/2017 | 3,00% |
| 20/01/2017 | 3,25% |
| 18/12/2015 | 3,50% |
| 16/10/2015 | 3,25% |
| 17/10/2014 | 3,00% |
| 12/09/2014 | 3,25% |
| 18/08/2014 | 3,50% |
| 17/07/2014 | 3,75% |
| 14/03/2014 | 4,00% |
| 19/02/2014 | 4,25% |
| 20/11/2013 | 4,50% |
| 18/10/2013 | 4,75% |
| 13/01/2012 | 5,00% |
| 15/06/2011 | 5,25% |
| 13/05/2011 | 5,00% |
| 13/04/2011 | 4,50% |
| 18/03/2011 | 4,00% |
| 18/02/2011 | 3,50% |
| 17/12/2010 | 3,25% |
| 17/11/2010 | 3,00% |
| 15/10/2010 | 2,75% |
| 21/09/2010 | 2,50% |
| 13/08/2010 | 2,00% |
| 19/07/2010 | 1,50% |
| 16/06/2010 | 1,00% |
| 10/07/2009 | 0,50% |
| 17/06/2009 | 0,75% |
| 08/05/2009 | 1,25% |
| 13/04/2009 | 1,75% |
| 13/03/2009 | 2,25% |
| 13/02/2009 | 4,75% |
| 09/01/2009 | 7,25% |
| 05/09/2008 | 8,25% |
| 18/08/2008 | 7,75% |
| 11/07/2008 | 7,25% |
| 11/06/2008 | 6,75% |
| 11/01/2008 | 6,25% |
| 14/12/2007 | 6,00% |
| 14/09/2007 | 5,75% |
| 10/08/2007 | 5,50% |
| 13/07/2007 | 5,25% |
| 12/01/2007 | 5,00% |
| 14/07/2006 | 5,25% |
| 17/04/2006 | 5,00% |
| 10/02/2006 | 4,75% |
| 11/11/2005 | 4,50% |
| 12/10/2005 | 4,25% |
| 09/09/2005 | 4,00% |
| 12/08/2005 | 3,75% |
| 13/07/2005 | 3,50% |
| 13/05/2005 | 3,25% |
| 08/04/2005 | 3,00% |
| 11/02/2005 | 2,75% |
| 12/01/2005 | 2,50% |
| 12/11/2004 | 2,25% |
| 08/09/2004 | 2,00% |
| 09/01/2004 | 1,75% |
| 12/12/2003 | 2,25% |
| 10/01/2003 | 2,75% |
| 09/08/2002 | 3,00% |
| 12/07/2002 | 3,25% |
| 10/05/2002 | 4,00% |
| 13/03/2002 | 4,75% |
| 20/02/2002 | 5,50% |
| 11/01/2002 | 6,00% |
| 09/08/2001 | 6,50% |
| 13/06/2001 | 3,50% |
