Oman - Dépenses publiques en éducation
| Date | Dépenses en éducation (M.€) | Dépenses en éducation (M.$) | Dépenses en éducation (% budget) | Dépenses en éducation (%PIB) | Dépenses en éducation par hab. | Dépenses en éducation par hab. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 4.483,5 | 4.815,0 | 14,18% | 4,30% | 909 € | 958 $ |
| 2020 | 4.574,5 | 5.220,8 | 15,44% | 6,88% | 1.029 € | 1.174 $ |
| 2019 | 3.982,8 | 4.459,1 | 13,06% | 5,06% | 862 € | 966 $ |
| 2018 | 3.551,6 | 4.196,1 | 11,97% | 4,59% | 772 € | 912 $ |
| 2017 | 4.293,1 | 4.848,1 | 15,21% | 6,00% | 941 € | 1.063 $ |
| 2016 | 4.147,9 | 4.590,1 | 12,08% | 6,11% | 940 € | 1.040 $ |
| 2013 | 2.948,2 | 3.915,7 | 11,08% | 4,35% | 765 € | 1.016 $ |
| 2009 | 1.454,4 | 2.026,4 | 10,95% | 3,65% | 505 € | 703 $ |
| 2006 | 1.143,9 | 1.436,3 | 11,22% | 3,37% | 428 € | 538 $ |
| 2005 | 878,2 | 1.093,2 | 10,05% | 3,08% | 335 € | 418 $ |
| 2004 | 802,3 | 997,6 | 10,32% | 3,52% | 312 € | 388 $ |
| 2003 | 745,5 | 843,1 | 10,04% | 3,41% | 295 € | 334 $ |
| 2002 | 922,0 | 871,2 | 11,06% | 3,78% | 371 € | 351 $ |
| 2001 | 873,2 | 782,0 | 10,58% | 3,52% | 357 € | 320 $ |
| 2000 | 675,6 | 624,3 | 8,98% | 2,80% | 281 € | 260 $ |
| 1999 | 589,9 | 629,3 | 10,33% | 3,53% | 250 € | 267 $ |
| 1998 | 579,2 | 9,99% | 3,61% | 250 $ | ||
| 1997 | 531,6 | 9,13% | 2,95% | 235 $ | ||
| 1996 | 486,5 | 8,04% | 2,80% | 220 $ | ||
| 1995 | 471,1 | 8,00% | 3,00% | 218 $ | ||
| 1994 | 445,0 | 7,76% | 3,02% | 212 $ | ||
| 1993 | 438,3 | 7,65% | 3,08% | 215 $ | ||
| 1992 | 388,8 | 7,99% | 2,74% | 198 $ | ||
| 1991 | 338,9 | 6,93% | 2,62% | 179 $ | ||
| 1990 | 331,7 | 2,49% | 181 $ | |||
| 1989 | 279,1 | 2,98% | 157 $ | |||
| 1988 | 284,3 | 3,39% | 170 $ | |||
| 1987 | 285,6 | 3,66% | 188 $ | |||
| 1986 | 277,8 | 3,79% | 198 $ |
