Pérou - Taux d'intérêt des banques centrales
| Date | Taux d'intérêt |
|---|---|
| 11/09/2025 | 4,25% |
| 08/05/2025 | 4,50% |
| 09/01/2025 | 4,75% |
| 07/11/2024 | 5,00% |
| 12/09/2024 | 5,25% |
| 08/08/2024 | 5,50% |
| 09/05/2024 | 5,75% |
| 11/04/2024 | 6,00% |
| 08/02/2024 | 6,25% |
| 11/01/2024 | 6,50% |
| 14/12/2023 | 6,75% |
| 09/11/2023 | 7,00% |
| 05/10/2023 | 7,25% |
| 14/09/2023 | 7,50% |
| 12/01/2023 | 7,75% |
| 07/12/2022 | 7,50% |
| 10/11/2022 | 7,25% |
| 06/10/2022 | 7,00% |
| 08/09/2022 | 6,75% |
| 11/08/2022 | 6,50% |
| 07/07/2022 | 6,00% |
| 09/06/2022 | 5,50% |
| 12/05/2022 | 5,00% |
| 07/04/2022 | 4,50% |
| 10/03/2022 | 4,00% |
| 10/02/2022 | 3,50% |
| 06/01/2022 | 3,00% |
| 09/12/2021 | 2,50% |
| 11/11/2021 | 2,00% |
| 09/09/2021 | 1,00% |
| 12/08/2021 | 0,50% |
| 09/04/2020 | 0,25% |
| 19/03/2020 | 1,25% |
| 07/11/2019 | 2,25% |
| 08/08/2019 | 2,50% |
| 08/03/2018 | 2,75% |
| 11/01/2018 | 3,00% |
| 09/11/2017 | 3,25% |
| 14/09/2017 | 3,50% |
| 13/07/2017 | 3,75% |
| 11/05/2017 | 4,00% |
| 08/03/2017 | 2,75% |
| 11/01/2017 | 3,00% |
| 11/02/2016 | 4,25% |
| 14/01/2016 | 4,00% |
| 10/12/2015 | 3,75% |
| 10/09/2015 | 3,50% |
| 15/01/2015 | 3,25% |
| 11/09/2014 | 3,50% |
| 10/07/2014 | 3,75% |
| 07/11/2013 | 4,00% |
| 12/05/2011 | 4,25% |
| 07/04/2011 | 4,00% |
| 10/03/2011 | 3,75% |
| 10/02/2011 | 3,50% |
| 06/01/2011 | 3,25% |
| 09/09/2010 | 3,00% |
| 05/08/2010 | 2,50% |
| 08/07/2010 | 2,00% |
| 10/06/2010 | 1,75% |
| 06/05/2010 | 1,50% |
| 06/08/2009 | 1,25% |
| 09/07/2009 | 2,00% |
| 04/06/2009 | 3,00% |
| 07/05/2009 | 4,00% |
| 05/03/2009 | 6,00% |
| 05/02/2009 | 6,25% |
