Hongrie - Indice de production industrielle
Date | IPI mensuel | IPI cette année | IPI interannuel |
---|---|---|---|
Mars 2025 | 6,6% | 20,2% | -5,4% |
Février 2025 | 5,3% | 12,7% | -8,0% |
Janvier 2025 | 7,1% | 7,1% | -4,3% |
Décembre 2024 | -16,5% | -6,4% | -8,0% |
Novembre 2024 | -1,9% | 11,8% | -1,3% |
Octobre 2024 | -0,5% | 13,9% | -3,4% |
Septembre 2024 | 21,8% | 14,4% | -7,1% |
Août 2024 | -11,0% | -6,1% | -4,4% |
Juillet 2024 | -5,0% | 5,5% | -6,8% |
Juin 2024 | 3,3% | 11,1% | -3,1% |
Mai 2024 | 1,4% | 7,5% | -5,5% |
Avril 2024 | -9,2% | 6,1% | -2,1% |
< 2024 2026 > |