Mexique - Indice des prix à la production
Date | IPP mensuel | IPP cette année | IPP annuel |
---|---|---|---|
Septembre 2024 | 0,4% | 5,2% | 5,1% |
Août 2024 | 0,0% | 4,7% | 4,9% |
Juillet 2024 | 0,7% | 4,8% | 5,5% |
Juin 2024 | 1,4% | 4,1% | 5,1% |
Mai 2024 | 0,5% | 2,6% | 3,3% |
Avril 2024 | 0,6% | 2,2% | 2,6% |
Mars 2024 | 0,9% | 1,6% | 2,0% |
Février 2024 | 0,4% | 0,8% | 1,4% |
Janvier 2024 | 0,4% | 0,4% | 1,0% |
Décembre 2023 | -0,3% | 1,0% | 1,0% |
Novembre 2023 | -0,4% | 1,2% | 1,2% |
Octobre 2023 | 0,5% | 1,6% | 1,4% |
< 2023 2025 > |