Mexique - Indice des prix à la production
Date | IPP mensuel | IPP cette année | IPP annuel |
---|---|---|---|
Mars 2025 | 0,1% | 1,4% | 7,3% |
Février 2025 | 0,6% | 1,4% | 8,0% |
Janvier 2025 | 0,8% | 0,8% | 7,9% |
Décembre 2024 | 0,8% | 7,5% | 7,5% |
Novembre 2024 | 0,9% | 6,7% | 6,4% |
Octobre 2024 | 0,4% | 5,7% | 5,1% |
Septembre 2024 | 0,4% | 5,2% | 5,1% |
Août 2024 | 0,0% | 4,7% | 4,9% |
Juillet 2024 | 0,7% | 4,8% | 5,5% |
Juin 2024 | 1,4% | 4,1% | 5,1% |
Mai 2024 | 0,5% | 2,6% | 3,3% |
Avril 2024 | 0,6% | 2,2% | 2,6% |
< 2024 2026 > |