Allemagne - Indice de production industrielle
Date | IPI mensuel | IPI cette année | IPI interannuel |
---|---|---|---|
Novembre 2020 | -3,7% | ||
Octobre 2020 | -4,1% | ||
Septembre 2020 | -8,1% | ||
Août 2020 | -10,4% | ||
Juillet 2020 | -10,9% | ||
Juin 2020 | -13,5% | ||
Mai 2020 | -22,9% | ||
Avril 2020 | -29,0% | ||
Mars 2020 | -13,5% | ||
Février 2020 | -2,5% | ||
Janvier 2020 | -3,2% | ||
Décembre 2019 | -6,3% | ||
< 2019 |