Liechtenstein - Exportations de marchandises
| Date | Exportations | Exportations | Exportations %PIB |
|---|---|---|---|
| 2024 | 3.391,8 M€ | 3.671,2 M$ | |
| 2023 | 3.530,8 M€ | 3.817,9 M$ | 46,35% |
| 2022 | 3.345,0 M€ | 3.522,3 M$ | 47,39% |
| 2021 | 3.285,8 M€ | 3.886,1 M$ | 49,13% |
| 2020 | 2.710,5 M€ | 3.095,9 M$ | 48,25% |
| 2019 | 3.321,6 M€ | 3.718,5 M$ | 57,77% |
| 2018 | 3.165,3 M€ | 3.738,2 M$ | 55,86% |
| 2017 | 3.034,7 M€ | 3.428,3 M$ | 52,92% |
| 2016 | 3.078,0 M€ | 3.407,0 M$ | 54,60% |
| 2015 | 3.013,7 M€ | 3.343,7 M$ | 53,35% |
| 2014 | 2.843,1 M€ | 3.777,1 M$ | 56,62% |
| 2013 | 2.752,9 M€ | 3.656,1 M$ | 57,20% |
| 2012 | 2.810,9 M€ | 3.611,4 M$ | 65,86% |
| 2011 | 2.697,6 M€ | 3.755,1 M$ | 64,50% |
| 2010 | 2.413,2 M€ | 3.199,2 M$ | 62,84% |
| 2009 | 2.038,3 M€ | 2.843,0 M$ | 62,79% |
| 2008 | 2.678,2 M€ | 3.939,1 M$ | 77,25% |
<< 2022% Exportations de Liechtenstein selon pays de destination (2023)
<< 2022% Exportations de Liechtenstein selon pays de destination (2023)
| Pays | Exportations | |
|---|---|---|
| Allemagne | 33,46% | |
| Autriche | 14,95% | |
| États-Unis | 10,77% | |
| France | 6,38% | |
| Chine | 5,35% | |
| Italie | 2,83% | |
| Mexique | 2,09% | |
| Singapour | 1,66% | |
| Pologne | 1,63% | |
| Royaume-Uni | 1,62% | |
| Hongrie | 1,47% | |
| Suède | 1,24% | |
| Japon | 1,16% | |
| Inde | 1,01% | |
| Arabie saoudite | 0,99% | |
| Hong Kong | 0,98% | |
| Espagne | 0,82% | |
| Belgique | 0,82% | |
| Canada | 0,81% | |
| Brésil | 0,75% | |
| Corée du Sud | 0,62% | |
| Australie | 0,56% | |
| Malaisie | 0,54% | |
| Norvège | 0,52% | |
| Finlande | 0,51% | |
| Taïwan | 0,50% | |
| Russie | 0,36% | |
| Pays-Bas | 0,36% | |
| Bulgarie | 0,32% | |
| Slovaquie | 0,30% | |
