Nauru - Importations de marchandises
| Date | Importations | Importations | Importations %PIB |
|---|---|---|---|
| 2023 | 69,1 M€ | 74,7 M$ | 49,99% |
| 2022 | 79,3 M€ | 83,5 M$ | 57,29% |
| 2021 | 67,5 M€ | 79,8 M$ | 45,38% |
| 2020 | 51,4 M€ | 58,7 M$ | 46,90% |
| 2019 | 92,8 M€ | 103,8 M$ | 83,07% |
| 2018 | 39,9 M€ | 47,2 M$ | 36,01% |
| 2017 | 38,3 M€ | 43,3 M$ | 39,71% |
| 2016 | 46,1 M€ | 51,0 M$ | 50,98% |
| 2015 | 81,8 M€ | 90,7 M$ | 119,37% |
| 2014 | 85,6 M€ | 113,7 M$ | 117,25% |
