Espagne - Tourisme international
| Date | Arrivées annuelles |
|---|---|
| 2025 | 96.770.515 |
| 2024 | 93.759.297 |
| 2023 | 85.169.050 |
| 2022 | 71.659.281 |
| 2021 | 31.180.802 |
| 2020 | 18.933.103 |
| 2019 | 83.509.153 |
| 2018 | 82.808.413 |
| 2017 | 81.868.522 |
| 2016 | 75.315.008 |
| 2015 | 68.153.673 |
| 2014 | 64.938.945 |
| 2013 | 60.675.489 |
| 2012 | 57.464.496 |
| 2011 | 56.176.884 |
| 2010 | 52.676.973 |
| 2009 | 52.177.640 |
| 2008 | 57.192.014 |
| 2007 | 58.665.504 |
| 2006 | 58.004.462 |
| 2005 | 55.913.778 |
| 2004 | 52.429.832 |
| 2003 | 50.853.815 |
| 2002 | 50.330.623 |
| 2001 | 48.565.344 |
| 2000 | 46.402.926 |
| 1999 | 45.440.000 |
| 1998 | 41.892.000 |
| 1997 | 39.553.000 |
| 1996 | 34.027.000 |
| 1995 | 32.971.000 |
Espagne - Tourisme international
<< 2024Arrivées de touristes en Espagne par pays de résidence (2025)
<< 2024Arrivées de touristes en Espagne par pays de résidence (2025)
| Pays | Arrivées annuelles | |
|---|---|---|
| Royaume-Uni | 19.068.319 | |
| France | 12.796.815 | |
| Allemagne | 12.016.418 | |
| Italie | 5.681.150 | |
| Pays-Bas | 4.995.561 | |
| États-Unis | 4.451.770 | |
| Portugal | 3.371.756 | |
| Belgique | 3.061.054 | |
| Irlande | 3.049.053 | |
| Suisse | 2.258.367 | |
| Mexique | 1.021.879 | |
| Argentine | 821.145 | |
| Chine | 795.484 | |
| Brésil | 701.838 | |
| Türkiye | 642.184 | |
| Canada | 629.883 | |
| Japon | 445.663 | |
| Corée du Sud | 431.872 | |
| Chili | 309.008 | |
| Israël | 263.906 | |
| Venezuela | 223.623 | |
| Inde | 215.383 | |
| Émirats arabes unis | 181.921 | |
| Philippines | 179.563 | |
| Arabie saoudite | 176.528 | |
