Espagne - Tourisme international
Date | Arrivées annuelles |
---|---|
2019 | 83.509.153 |
2018 | 82.808.413 |
2017 | 81.868.522 |
2016 | 75.315.008 |
2015 | 68.153.673 |
2014 | 64.938.945 |
2013 | 60.675.489 |
2012 | 57.464.496 |
2011 | 56.176.884 |
2010 | 52.676.973 |
2009 | 52.177.640 |
2008 | 57.192.014 |
2007 | 58.665.504 |
2006 | 58.004.462 |
2005 | 55.913.778 |
2004 | 52.429.832 |
2003 | 50.853.815 |
2002 | 50.330.623 |
2001 | 48.565.344 |
2000 | 46.402.926 |
1999 | 45.440.000 |
1998 | 41.892.000 |
1997 | 39.553.000 |
1996 | 34.027.000 |
1995 | 32.971.000 |
Espagne - Tourisme international
Date | Arrivées mensuelles |
---|---|
Novembre 2020 | 456.956 |
Octobre 2020 | 1.019.408 |
Septembre 2020 | 1.140.186 |
Août 2020 | 2.442.999 |
Juillet 2020 | 2.464.441 |
Juin 2020 | 204.926 |
Mai 2020 | 0 |
Avril 2020 | 0 |
Mars 2020 | 2.018.323 |
Février 2020 | 4.423.576 |
Janvier 2020 | 4.138.371 |
Décembre 2019 | 4.304.741 |
< 2019 |
<< 2018Arrivées de touristes en Espagne par pays de résidence (2019)
<< 2018Arrivées de touristes en Espagne par pays de résidence (2019)
Pays | Arrivées annuelles | |
---|---|---|
Royaume-Uni | 18.012.484 | |
Allemagne | 11.158.022 | |
France | 11.147.397 | |
Italie | 4.534.515 | |
Pays-Bas | 3.684.260 | |
États-Unis | 3.324.870 | |
Belgique | 2.525.887 | |
Portugal | 2.428.790 | |
Irlande | 2.177.592 | |
Suisse | 1.811.865 | |
Russie | 1.314.078 | |
Argentine | 721.697 | |
Chine | 700.748 | |
Japon | 677.659 | |
Corée du Sud | 630.797 | |
Mexique | 597.777 | |
Brésil | 564.854 | |
Canada | 450.663 | |
Israël | 341.773 | |
Turquie | 269.557 | |
Chili | 213.656 | |
Inde | 212.236 | |
Émirats arabes unis | 121.067 | |
Venezuela | 91.918 | |
Arabie saoudite | 89.586 | |
Philippines | 88.991 |