Pologne - Ventes au détail
| Date | Ventes au détail mensuelles | Ventes au détail cette année | Ventes au détail annuelles |
|---|---|---|---|
| Décembre 2025 | 0,6% | 2,7% | 2,7% |
| Novembre 2025 | -0,9% | 2,1% | 1,4% |
| Octobre 2025 | -0,2% | 3,0% | 1,4% |
| Septembre 2025 | 0,2% | 3,0% | 3,8% |
| Août 2025 | -0,8% | 2,8% | 1,9% |
| Juillet 2025 | 0,1% | 3,6% | 2,6% |
| Juin 2025 | -0,8% | 2,9% | 3,6% |
| Mai 2025 | -1,9% | 3,7% | 4,2% |
| Avril 2025 | 7,5% | 5,7% | 5,9% |
| Mars 2025 | -0,6% | -0,9% | -1,8% |
| Février 2025 | -1,2% | -0,4% | -1,8% |
| Janvier 2025 | 0,8% | 0,8% | -0,1% |
| < 2024 2026 > | |||
