Turquie - Ventes au détail
Date | Ventes au détail mensuelles | Ventes au détail cette année | Ventes au détail annuelles |
---|---|---|---|
Novembre 2020 | 2,2% | 10,5% | 11,9% |
Octobre 2020 | 4,2% | 8,8% | 12,6% |
Septembre 2020 | 3,1% | 4,2% | 8,9% |
Août 2020 | 0,9% | 2,6% | 7,8% |
Juillet 2020 | 8,8% | 1,7% | 8,1% |
Juin 2020 | 17,3% | -9,0% | -5,0% |
Mai 2020 | 6,2% | -22,7% | -17,1% |
Avril 2020 | -22,4% | -25,5% | -19,2% |
Mars 2020 | -7,3% | -6,3% | -0,8% |
Février 2020 | 2,2% | 1,2% | 8,8% |
Janvier 2020 | -0,3% | -0,1% | 8,4% |
Décembre 2019 | 1,3% | 10,3% | 10,3% |
< 2019 |