Portugal - Impôts sur le revenu des travailleurs
| Date | Seule 100% SM | Taux d'imposition maximal | Seuil ( multiple du SM) |
|---|---|---|---|
| 2022 | 26,9% | 58,2% | 13,0 |
| 2021 | 26,7% | 58,2% | 13,6 |
| 2020 | 26,0% | 58,2% | 14,1 |
| 2019 | 25,8% | 58,2% | 14,4 |
| 2018 | 25,3% | 58,2% | 15,0 |
| 2017 | 26,1% | 61,0% | 15,6 |
| 2016 | 26,2% | 61,3% | 16,0 |
| 2015 | 26,9% | 61,3% | 16,2 |
| 2014 | 25,5% | 61,3% | 16,2 |
| 2013 | 25,6% | 61,3% | 15,9 |
| 2012 | 21,6% | 54,6% | 10,1 |
| 2011 | 22,6% | 55,5% | 10,6 |
| 2010 | 21,3% | 51,8% | 10,2 |
| 2009 | 21,1% | 48,4% | 4,6 |
| 2008 | 21,4% | 48,4% | 4,5 |
| 2007 | 21,6% | 48,4% | 4,4 |
| 2006 | 21,2% | 48,4% | 4,3 |
| 2005 | 21,2% | 46,6% | 4,4 |
| 2004 | 21,9% | 46,6% | 4,4 |
| 2003 | 21,7% | 46,6% | 4,4 |
| 2002 | 21,5% | 46,6% | 4,3 |
| 2001 | 21,5% | 46,6% | 4,9 |
| 2000 | 22,8% | 46,6% | 3,4 |
