Portugal - TVA - Taxe sur la valeur ajoutée
| Date | TVA super réduit | TVA réduit | TVA normal |
|---|---|---|---|
| 01/01/2011 | 6,00% | 13,00% | 23,00% |
| 01/07/2010 | 6,00% | 13,00% | 21,00% |
| 01/07/2008 | 5,00% | 12,00% | 20,00% |
| 01/07/2005 | 5,00% | 12,00% | 21,00% |
| 05/06/2002 | 5,00% | 12,00% | 19,00% |
| 01/07/1996 | 5,00% | 12,00% | 17,00% |
| 01/01/1995 | 5,00% | 17,00% | |
| 24/03/1992 | 5,00% | 16,00% | |
| 01/02/1988 | 8,00% | 17,00% | |
| 01/01/1986 | 8,00% | 16,00% |
