Communauté de Madrid - Indice des prix à la production
| Date | IPP mensuel | IPP cette année | IPP annuel |
|---|---|---|---|
| Novembre 2025 | -1,4% | -6,7% | -4,8% |
| Octobre 2025 | 0,8% | -5,4% | 1,2% |
| Septembre 2025 | -1,7% | -6,1% | -0,3% |
| Août 2025 | -0,6% | -4,6% | -1,7% |
| Juillet 2025 | 1,6% | -4,0% | 2,4% |
| Juin 2025 | 6,0% | -5,5% | 4,0% |
| Mai 2025 | -1,5% | -10,8% | 2,0% |
| Avril 2025 | -5,3% | -9,4% | 6,2% |
| Mars 2025 | -6,5% | -4,3% | 11,4% |
| Février 2025 | 2,2% | 2,3% | 13,3% |
| Janvier 2025 | 0,1% | 0,1% | 5,0% |
| Décembre 2024 | 2,0% | 4,2% | 4,2% |
| < 2024 2026 > | |||
