Catalogne - Indice des prix à la production
Date | IPP mensuel | IPP cette année | IPP annuel |
---|---|---|---|
Mars 2025 | -1,5% | 0,3% | 3,4% |
Février 2025 | 1,0% | 1,8% | 4,3% |
Janvier 2025 | 0,8% | 0,8% | 2,5% |
Décembre 2024 | 0,7% | 1,6% | 1,6% |
Novembre 2024 | 1,1% | 0,9% | 0,5% |
Octobre 2024 | 0% | -0,2% | -1,6% |
Septembre 2024 | -1,2% | -0,1% | -2,4% |
Août 2024 | 0,7% | 1,0% | -0,2% |
Juillet 2024 | 0,5% | 0,3% | -0,3% |
Juin 2024 | 0,7% | -0,2% | -1,1% |
Mai 2024 | 0,4% | -0,9% | -1,9% |
Avril 2024 | 0,1% | -1,3% | -3,5% |
< 2024 2026 > |