IPC Cambodge Juin 2023
Interannuel | Accum. depuis janvier | Variation mensuelle | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
IPC Ensemble [+] | 0,1% | 2,4% | 0,4% | |||
Produits alimentaires et boissons non alcoolisées [+] | 2,0% | 0,5% | ||||
Boissons alcoolisées et tabac [+] | 1,9% | 0,2% | ||||
Articles d'habillement et chaussures [+] | 2,1% | 0,5% | ||||
Logement, eau, gaz, électricité et autres combustibles [+] | -1,3% | 0,2% | ||||
Meubles, articles de ménage et entretien courant du foyer [+] | 1,0% | 0,2% | ||||
Santé [+] | 0,0% | 0,3% | ||||
Transports [+] | -10,9% | 0,0% | ||||
Communications [+] | -0,1% | 0,1% | ||||
Loisirs et culture [+] | 1,9% | 0,4% | ||||
Enseignement [+] | 1,6% | 0,4% | ||||
Restaurants et hôtels [+] | -1,3% | 0,6% | ||||
Biens et services divers [+] | 1,4% | 0,3% | ||||
< IPC 2023-05 |
Cambodge: IPC annuel
2022 | 2021 | |||
---|---|---|---|---|
IPC Ensemble [+] | 2,9% | 3,7% | ||
Produits alimentaires et boissons non alcoolisées [+] | 3,8% | 2,8% | ||
Boissons alcoolisées et tabac [+] | 1,2% | -0,1% | ||
Articles d'habillement et chaussures [+] | 4,1% | 6,5% | ||
Logement, eau, gaz, électricité et autres combustibles [+] | 0,9% | 5,6% | ||
Meubles, articles de ménage et entretien courant du foyer [+] | 2,0% | 3,0% | ||
Santé [+] | 0,7% | 2,3% | ||
Transports [+] | 1,5% | 11,5% | ||
Communications [+] | -0,2% | 0,0% | ||
Loisirs et culture [+] | 4,1% | 2,4% | ||
Enseignement [+] | 1,7% | 1,0% | ||
Restaurants et hôtels [+] | 2,6% | 1,8% | ||
Biens et services divers [+] | 1,8% | 5,1% |