Convertisseur de devise
Dernier | Var.% | Var. Mois% | Var. Année% | Var. cette année% | Date |
---|---|---|---|---|---|
1,5744 | -0,06% | 1,94% | 7,60% | 5,33% | 28/04/2025 |
Taux de change Euro / le dollar canadien
Date | Change | Var.% |
---|---|---|
25/04/2025 | 1,5754 | -0,10% |
24/04/2025 | 1,5769 | -0,13% |
23/04/2025 | 1,5789 | -0,64% |
22/04/2025 | 1,5891 | 0,75% |
17/04/2025 | 1,5773 | -0,22% |
16/04/2025 | 1,5807 | 0,61% |
15/04/2025 | 1,5711 | -0,48% |
14/04/2025 | 1,5786 | 0,32% |
11/04/2025 | 1,5736 | 0,83% |
10/04/2025 | 1,5607 | -0,41% |
09/04/2025 | 1,5671 | 1,03% |
08/04/2025 | 1,5512 | -0,93% |
07/04/2025 | 1,5657 | -0,25% |
04/04/2025 | 1,5696 | 0,38% |
03/04/2025 | 1,5636 | 1,01% |
02/04/2025 | 1,5479 | -0,32% |
01/04/2025 | 1,5529 | -0,03% |
31/03/2025 | 1,5533 | 0,58% |
28/03/2025 | 1,5444 | 0,12% |
27/03/2025 | 1,5425 | 0,25% |
26/03/2025 | 1,5387 | -0,47% |
25/03/2025 | 1,5459 | -0,39% |
24/03/2025 | 1,5520 | -0,20% |
21/03/2025 | 1,5551 | -0,26% |
20/03/2025 | 1,5592 | -0,09% |
19/03/2025 | 1,5606 | 0,04% |
18/03/2025 | 1,5599 | -0,17% |
17/03/2025 | 1,5625 | -0,42% |
14/03/2025 | 1,5691 | 0,64% |
13/03/2025 | 1,5591 | -0,59% |
< le dollar canadien 2025-03 |
Convertisseur de devise
Dernier | Var.% | Var. Mois% | Var. Année% | Var. cette année% | Date |
---|---|---|---|---|---|
1,3863 | -0,06% | -3,10% | 1,26% | -3,73% | 25/04/2025 |
Taux de change USD / le dollar canadien
Date | Change | Var.% |
---|---|---|
25/04/2025 | 1,3863 | -0,06% |
24/04/2025 | 1,3872 | 0,01% |
23/04/2025 | 1,3871 | 0,32% |
22/04/2025 | 1,3827 | -0,14% |
18/04/2025 | 1,3846 | -0,07% |
17/04/2025 | 1,3856 | -0,19% |
16/04/2025 | 1,3882 | -0,44% |
15/04/2025 | 1,3944 | 0,37% |
14/04/2025 | 1,3892 | -0,02% |
11/04/2025 | 1,3895 | -0,82% |
10/04/2025 | 1,4010 | -1,25% |
09/04/2025 | 1,4187 | -0,08% |
08/04/2025 | 1,4199 | -0,18% |
07/04/2025 | 1,4224 | 0,21% |
04/04/2025 | 1,4194 | 0,94% |
03/04/2025 | 1,4062 | -1,73% |
02/04/2025 | 1,4310 | -0,04% |
01/04/2025 | 1,4316 | -0,44% |
31/03/2025 | 1,4379 | 0,68% |
28/03/2025 | 1,4282 | -0,24% |
27/03/2025 | 1,4316 | 0,43% |
26/03/2025 | 1,4254 | -0,37% |
25/03/2025 | 1,4307 | 0,10% |
24/03/2025 | 1,4292 | -0,45% |
21/03/2025 | 1,4356 | 0,21% |
20/03/2025 | 1,4326 | -0,01% |
19/03/2025 | 1,4328 | 0,11% |
18/03/2025 | 1,4312 | 0,10% |
17/03/2025 | 1,4298 | -0,55% |
14/03/2025 | 1,4377 | -0,15% |
< le dollar canadien 2025-03 |