Pérou - COVID-19 - Crise du coronavirus
| Date | Augm. décès | Morts | Décès / million | Augm. confirmés | Confirmés | Confirmés pour 100 000 - 14 jours |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/01/2026 | 0 | 221.067 | 6.531,63 | 0 | 4.533.436 | 0 |
| 17/01/2026 | 0 | 221.067 | 6.531,63 | 0 | 4.533.436 | 0 |
| 16/01/2026 | 0 | 221.067 | 6.531,63 | 0 | 4.533.436 | 0 |
| 15/01/2026 | 0 | 221.067 | 6.531,63 | 0 | 4.533.436 | 0 |
| 14/01/2026 | 0 | 221.067 | 6.531,63 | 0 | 4.533.436 | 0 |
| 13/01/2026 | 0 | 221.067 | 6.531,63 | 0 | 4.533.436 | 0 |
| 12/01/2026 | 0 | 221.067 | 6.531,63 | 0 | 4.533.436 | 0,02 |
| 11/01/2026 | 0 | 221.067 | 6.531,63 | 0 | 4.533.436 | 0,02 |
| 10/01/2026 | 0 | 221.067 | 6.531,63 | 0 | 4.533.436 | 0,02 |
| 09/01/2026 | 0 | 221.067 | 6.531,63 | 0 | 4.533.436 | 0,02 |
| 08/01/2026 | 0 | 221.067 | 6.531,63 | 0 | 4.533.436 | 0,02 |
| 07/01/2026 | 0 | 221.067 | 6.531,63 | 0 | 4.533.436 | 0,02 |
| 06/01/2026 | 0 | 221.067 | 6.531,63 | 0 | 4.533.436 | 0,02 |
| 05/01/2026 | 0 | 221.067 | 6.531,63 | 0 | 4.533.436 | 0,10 |
| 04/01/2026 | 0 | 221.067 | 6.531,63 | 0 | 4.533.436 | 0,10 |
| 03/01/2026 | 0 | 221.067 | 6.531,63 | 0 | 4.533.436 | 0,10 |
| 02/01/2026 | 0 | 221.067 | 6.531,63 | 0 | 4.533.436 | 0,10 |
| 01/01/2026 | 0 | 221.067 | 6.531,63 | 0 | 4.533.436 | 0,10 |
| 31/12/2025 | 0 | 221.067 | 6.531,63 | 0 | 4.533.436 | 0,10 |
| 30/12/2025 | 0 | 221.067 | 6.531,63 | 6 | 4.533.436 | 0,10 |
| 29/12/2025 | 0 | 221.067 | 6.531,63 | 0 | 4.533.430 | 0,22 |
| 28/12/2025 | 0 | 221.067 | 6.531,63 | 0 | 4.533.430 | 0,22 |
| 27/12/2025 | 0 | 221.067 | 6.531,63 | 0 | 4.533.430 | 0,22 |
| 26/12/2025 | 0 | 221.067 | 6.531,63 | 0 | 4.533.430 | 0,22 |
| 25/12/2025 | 0 | 221.067 | 6.531,63 | 0 | 4.533.430 | 0,22 |
| 24/12/2025 | 0 | 221.067 | 6.531,63 | 0 | 4.533.430 | 0,22 |
| 23/12/2025 | 0 | 221.067 | 6.531,63 | 28 | 4.533.430 | 0,22 |
| 22/12/2025 | 0 | 221.067 | 6.531,63 | 0 | 4.533.402 | 0,26 |
| 21/12/2025 | 0 | 221.067 | 6.531,63 | 0 | 4.533.402 | 0,26 |
| 20/12/2025 | 0 | 221.067 | 6.531,63 | 0 | 4.533.402 | 0,26 |
| 19/12/2025 | 0 | 221.067 | 6.531,63 | 0 | 4.533.402 | 0,26 |
| 18/12/2025 | 0 | 221.067 | 6.531,63 | 0 | 4.533.402 | 0,26 |
| 17/12/2025 | 0 | 221.067 | 6.531,63 | 0 | 4.533.402 | 0,26 |
| 16/12/2025 | 2 | 221.067 | 6.531,63 | 45 | 4.533.402 | 0,26 |
| 15/12/2025 | 0 | 221.065 | 6.531,57 | 0 | 4.533.357 | 0,25 |
| 14/12/2025 | 0 | 221.065 | 6.531,57 | 0 | 4.533.357 | 0,25 |
| 13/12/2025 | 0 | 221.065 | 6.531,57 | 0 | 4.533.357 | 0,25 |
| 12/12/2025 | 0 | 221.065 | 6.531,57 | 0 | 4.533.357 | 0,25 |
| 11/12/2025 | 0 | 221.065 | 6.531,57 | 0 | 4.533.357 | 0,25 |
| 10/12/2025 | 0 | 221.065 | 6.531,57 | 0 | 4.533.357 | 0,25 |
| 09/12/2025 | 0 | 221.065 | 6.531,57 | 43 | 4.533.357 | 0,25 |
| 08/12/2025 | 0 | 221.065 | 6.531,57 | 0 | 4.533.314 | 0,26 |
| 07/12/2025 | 0 | 221.065 | 6.531,57 | 0 | 4.533.314 | 0,26 |
| 06/12/2025 | 0 | 221.065 | 6.531,57 | 0 | 4.533.314 | 0,26 |
| 05/12/2025 | 0 | 221.065 | 6.531,57 | 0 | 4.533.314 | 0,26 |
| 04/12/2025 | 0 | 221.065 | 6.531,57 | 0 | 4.533.314 | 0,26 |
| 03/12/2025 | 0 | 221.065 | 6.531,57 | 0 | 4.533.314 | 0,26 |
| 02/12/2025 | 0 | 221.065 | 6.531,57 | 43 | 4.533.314 | 0,26 |
| 01/12/2025 | 0 | 221.065 | 6.531,57 | 0 | 4.533.271 | 0,27 |
| 30/11/2025 | 0 | 221.065 | 6.531,57 | 0 | 4.533.271 | 0,27 |
| 29/11/2025 | 0 | 221.065 | 6.531,57 | 0 | 4.533.271 | 0,27 |
| 28/11/2025 | 0 | 221.065 | 6.531,57 | 0 | 4.533.271 | 0,27 |
| 27/11/2025 | 0 | 221.065 | 6.531,57 | 0 | 4.533.271 | 0,27 |
| 26/11/2025 | 0 | 221.065 | 6.531,57 | 0 | 4.533.271 | 0,27 |
| 25/11/2025 | 0 | 221.065 | 6.531,57 | 45 | 4.533.271 | 0,27 |
| 24/11/2025 | 0 | 221.065 | 6.531,57 | 0 | 4.533.226 | 0,25 |
| 23/11/2025 | 0 | 221.065 | 6.531,57 | 0 | 4.533.226 | 0,25 |
| 22/11/2025 | 0 | 221.065 | 6.531,57 | 0 | 4.533.226 | 0,25 |
| 21/11/2025 | 0 | 221.065 | 6.531,57 | 0 | 4.533.226 | 0,25 |
| 20/11/2025 | 0 | 221.065 | 6.531,57 | 0 | 4.533.226 | 0,25 |
| 19/11/2025 | 0 | 221.065 | 6.531,57 | 0 | 4.533.226 | 0,25 |
| 18/11/2025 | 0 | 221.065 | 6.531,57 | 46 | 4.533.226 | 0,25 |
| 17/11/2025 | 0 | 221.065 | 6.531,57 | 0 | 4.533.180 | 0,23 |
| 16/11/2025 | 0 | 221.065 | 6.531,57 | 0 | 4.533.180 | 0,23 |
| 15/11/2025 | 0 | 221.065 | 6.531,57 | 0 | 4.533.180 | 0,23 |
| 14/11/2025 | 0 | 221.065 | 6.531,57 | 0 | 4.533.180 | 0,23 |
| 13/11/2025 | 0 | 221.065 | 6.531,57 | 0 | 4.533.180 | 0,23 |
| 12/11/2025 | 0 | 221.065 | 6.531,57 | 0 | 4.533.180 | 0,23 |
| 11/11/2025 | 2 | 221.065 | 6.531,57 | 39 | 4.533.180 | 0,23 |
| 10/11/2025 | 0 | 221.063 | 6.531,51 | 0 | 4.533.141 | 0,20 |
| 09/11/2025 | 0 | 221.063 | 6.531,51 | 0 | 4.533.141 | 0,20 |
| 08/11/2025 | 0 | 221.063 | 6.531,51 | 0 | 4.533.141 | 0,20 |
| 07/11/2025 | 0 | 221.063 | 6.531,51 | 0 | 4.533.141 | 0,20 |
| 06/11/2025 | 0 | 221.063 | 6.531,51 | 0 | 4.533.141 | 0,20 |
| 05/11/2025 | 0 | 221.063 | 6.531,51 | 0 | 4.533.141 | 0,20 |
| 04/11/2025 | 0 | 221.063 | 6.531,51 | 39 | 4.533.141 | 0,20 |
| 03/11/2025 | 0 | 221.063 | 6.531,51 | 0 | 4.533.102 | 0,21 |
| 02/11/2025 | 0 | 221.063 | 6.531,51 | 0 | 4.533.102 | 0,21 |
| 01/11/2025 | 0 | 221.063 | 6.531,51 | 0 | 4.533.102 | 0,21 |
| 31/10/2025 | 0 | 221.063 | 6.531,51 | 0 | 4.533.102 | 0,21 |
| 30/10/2025 | 0 | 221.063 | 6.531,51 | 0 | 4.533.102 | 0,21 |
| 29/10/2025 | 0 | 221.063 | 6.531,51 | 0 | 4.533.102 | 0,21 |
| 28/10/2025 | 0 | 221.063 | 6.531,51 | 28 | 4.533.102 | 0,21 |
| 27/10/2025 | 0 | 221.063 | 6.531,51 | 0 | 4.533.074 | 0,23 |
| 26/10/2025 | 0 | 221.063 | 6.531,51 | 0 | 4.533.074 | 0,23 |
| 25/10/2025 | 0 | 221.063 | 6.531,51 | 0 | 4.533.074 | 0,23 |
| 24/10/2025 | 0 | 221.063 | 6.531,51 | 0 | 4.533.074 | 0,23 |
| 23/10/2025 | 0 | 221.063 | 6.531,51 | 0 | 4.533.074 | 0,23 |
| 22/10/2025 | 0 | 221.063 | 6.531,51 | 0 | 4.533.074 | 0,23 |
| 21/10/2025 | 1 | 221.063 | 6.531,51 | 43 | 4.533.074 | 0,23 |
| 20/10/2025 | 0 | 221.062 | 6.531,48 | 0 | 4.533.031 | 0,19 |
| 19/10/2025 | 0 | 221.062 | 6.531,48 | 0 | 4.533.031 | 0,19 |
| 18/10/2025 | 0 | 221.062 | 6.531,48 | 0 | 4.533.031 | 0,19 |
| 17/10/2025 | 0 | 221.062 | 6.531,48 | 0 | 4.533.031 | 0,19 |
| 16/10/2025 | 0 | 221.062 | 6.531,48 | 0 | 4.533.031 | 0,19 |
| 15/10/2025 | 0 | 221.062 | 6.531,48 | 0 | 4.533.031 | 0,19 |
| 14/10/2025 | 0 | 221.062 | 6.531,48 | 35 | 4.533.031 | 0,19 |
| 13/10/2025 | 0 | 221.062 | 6.531,48 | 0 | 4.532.996 | 0,18 |
| 12/10/2025 | 0 | 221.062 | 6.531,48 | 0 | 4.532.996 | 0,18 |
| 11/10/2025 | 0 | 221.062 | 6.531,48 | 0 | 4.532.996 | 0,18 |
Sources: Our World in Data | Countryeconomy.com
