Philippines - Taux d'intérêt des banques centrales
| Date | Taux d'intérêt |
|---|---|
| 12/12/2025 | 4,50% |
| 10/10/2025 | 4,75% |
| 28/08/2025 | 5,00% |
| 20/06/2025 | 5,25% |
| 11/04/2025 | 5,50% |
| 20/12/2024 | 5,75% |
| 17/10/2024 | 6,00% |
| 16/08/2024 | 6,25% |
| 27/10/2023 | 6,50% |
| 24/03/2023 | 6,25% |
| 17/02/2023 | 6,00% |
| 16/12/2022 | 5,50% |
| 18/11/2022 | 5,00% |
| 23/09/2022 | 4,25% |
| 19/08/2022 | 3,75% |
| 14/07/2022 | 3,25% |
| 24/06/2022 | 2,50% |
| 20/05/2022 | 2,25% |
| 19/11/2020 | 2,00% |
| 26/06/2020 | 2,25% |
| 17/04/2020 | 2,75% |
| 19/03/2020 | 3,25% |
| 07/02/2020 | 3,75% |
| 27/09/2019 | 4,00% |
| 09/08/2019 | 4,25% |
| 10/05/2019 | 4,50% |
| 15/11/2018 | 4,75% |
| 27/09/2018 | 4,50% |
| 09/08/2018 | 4,00% |
| 20/06/2018 | 3,50% |
| 10/05/2018 | 3,25% |
| 03/06/2016 | 3,00% |
| 11/09/2014 | 4,00% |
| 31/07/2014 | 3,75% |
| 02/01/2014 | 3,50% |
| 02/12/2013 | 3,50% |
| 04/11/2013 | 3,50% |
| 01/10/2013 | 3,50% |
| 02/09/2013 | 3,50% |
| 01/08/2013 | 3,50% |
| 01/07/2013 | 3,50% |
| 03/06/2013 | 3,50% |
| 02/05/2013 | 3,50% |
| 01/04/2013 | 3,50% |
| 01/03/2013 | 3,50% |
| 01/02/2013 | 3,50% |
| 02/01/2013 | 3,50% |
| 03/12/2012 | 3,50% |
| 05/11/2012 | 3,50% |
| 25/10/2012 | 3,50% |
| 01/08/2012 | 3,75% |
| 26/07/2012 | 3,75% |
| 02/05/2012 | 4,00% |
| 02/04/2012 | 4,00% |
| 01/03/2012 | 4,00% |
| 19/01/2012 | 4,25% |
| 02/05/2011 | 4,50% |
| 02/04/2011 | 4,30% |
| 02/08/2009 | 4,00% |
| 02/07/2009 | 4,10% |
| 02/06/2009 | 4,30% |
| 02/05/2009 | 4,50% |
| 02/04/2009 | 4,60% |
| 02/03/2009 | 4,80% |
| 02/02/2009 | 5,00% |
| 02/01/2009 | 5,50% |
