Nouvelle-Zélande - Taux d'intérêt des banques centrales
| Date | Taux d'intérêt |
|---|---|
| 26/11/2025 | 2,25% |
| 08/10/2025 | 2,50% |
| 20/08/2025 | 3,00% |
| 28/05/2025 | 3,25% |
| 09/04/2025 | 3,50% |
| 19/02/2025 | 3,75% |
| 27/11/2024 | 4,25% |
| 09/10/2024 | 4,75% |
| 14/08/2024 | 5,25% |
| 24/05/2023 | 5,50% |
| 05/04/2023 | 5,25% |
| 22/02/2023 | 4,75% |
| 23/11/2022 | 4,25% |
| 05/10/2022 | 3,50% |
| 17/08/2022 | 3,00% |
| 13/07/2022 | 2,50% |
| 25/05/2022 | 2,00% |
| 13/04/2022 | 1,50% |
| 23/02/2022 | 1,00% |
| 24/11/2021 | 0,75% |
| 06/10/2021 | 0,50% |
| 16/03/2020 | 0,25% |
| 07/08/2019 | 1,00% |
| 08/05/2019 | 1,50% |
| 10/11/2016 | 1,75% |
| 11/08/2016 | 2,00% |
| 10/03/2016 | 2,25% |
| 10/12/2015 | 2,50% |
| 10/09/2015 | 2,75% |
| 23/07/2015 | 3,00% |
| 11/06/2015 | 3,25% |
| 24/07/2014 | 3,50% |
| 12/06/2014 | 3,25% |
| 24/04/2014 | 3,00% |
| 13/03/2014 | 2,75% |
| 10/03/2011 | 2,50% |
| 29/07/2010 | 3,00% |
| 10/06/2010 | 2,75% |
| 30/04/2009 | 2,50% |
| 12/03/2009 | 3,00% |
| 29/01/2009 | 3,50% |
| 04/12/2008 | 5,00% |
| 23/10/2008 | 6,50% |
| 11/09/2008 | 7,50% |
| 24/07/2008 | 8,00% |
| 26/07/2007 | 8,25% |
| 07/06/2007 | 8,00% |
| 26/04/2007 | 7,75% |
| 08/03/2007 | 7,50% |
| 08/12/2005 | 7,25% |
| 27/10/2005 | 7,00% |
| 10/03/2005 | 6,75% |
| 28/10/2004 | 6,50% |
| 09/09/2004 | 6,25% |
| 29/07/2004 | 6,00% |
| 10/06/2004 | 5,75% |
| 29/04/2004 | 5,50% |
| 29/01/2004 | 5,25% |
| 24/07/2003 | 5,00% |
| 05/06/2003 | 5,25% |
| 24/04/2003 | 5,50% |
| 03/07/2002 | 5,75% |
| 15/05/2002 | 5,50% |
| 17/04/2002 | 5,25% |
| 20/03/2002 | 5,00% |
| 14/11/2001 | 4,75% |
| 19/09/2001 | 5,25% |
| 16/05/2001 | 5,75% |
| 19/04/2001 | 6,00% |
| 14/03/2001 | 6,25% |
| 17/05/2000 | 6,50% |
| 19/04/2000 | 6,00% |
| 15/03/2000 | 5,75% |
| 19/01/2000 | 5,25% |
| 17/11/1999 | 5,00% |
| 17/03/1999 | 4,50% |
