Norvège - Taux d'intérêt des banques centrales
| Date | Taux d'intérêt |
|---|---|
| 19/09/2025 | 4,00% |
| 20/06/2025 | 4,25% |
| 15/12/2023 | 4,50% |
| 22/09/2023 | 4,25% |
| 18/08/2023 | 4,00% |
| 23/06/2023 | 3,75% |
| 05/05/2023 | 3,25% |
| 24/03/2023 | 3,00% |
| 16/12/2022 | 2,75% |
| 04/11/2022 | 2,50% |
| 23/09/2022 | 2,25% |
| 19/08/2022 | 1,75% |
| 24/06/2022 | 1,25% |
| 25/03/2022 | 0,75% |
| 17/12/2021 | 0,50% |
| 24/09/2021 | 0,25% |
| 08/05/2020 | 0% |
| 23/03/2020 | 0,25% |
| 16/03/2020 | 1,00% |
| 20/09/2019 | 1,50% |
| 21/06/2019 | 1,25% |
| 22/03/2019 | 1,00% |
| 21/09/2018 | 0,75% |
| 18/03/2016 | 0,50% |
| 25/09/2015 | 0,75% |
| 19/06/2015 | 1,00% |
| 12/12/2014 | 1,25% |
| 15/03/2012 | 1,50% |
| 15/12/2011 | 1,75% |
| 13/05/2011 | 2,25% |
| 06/05/2010 | 2,00% |
| 17/12/2009 | 1,75% |
| 29/10/2009 | 1,50% |
| 18/06/2009 | 1,25% |
| 07/05/2009 | 1,50% |
| 26/03/2009 | 2,00% |
| 05/02/2009 | 2,50% |
| 18/12/2008 | 3,00% |
| 30/10/2008 | 4,75% |
| 16/10/2008 | 5,25% |
| 26/06/2008 | 5,75% |
| 24/04/2008 | 5,50% |
| 13/12/2007 | 5,25% |
| 27/09/2007 | 5,00% |
| 16/08/2007 | 4,75% |
| 28/06/2007 | 4,50% |
| 31/05/2007 | 4,25% |
| 16/03/2007 | 4,00% |
| 25/01/2007 | 3,75% |
| 14/12/2006 | 3,50% |
| 02/11/2006 | 3,25% |
| 17/08/2006 | 3,00% |
| 01/06/2006 | 2,75% |
| 17/03/2006 | 2,50% |
| 03/11/2005 | 2,25% |
| 01/07/2005 | 2,00% |
| 12/03/2004 | 1,75% |
| 29/01/2004 | 2,00% |
| 18/12/2003 | 2,25% |
| 18/09/2003 | 2,50% |
| 13/08/2003 | 3,00% |
| 26/06/2003 | 4,00% |
| 02/05/2003 | 5,00% |
| 06/03/2003 | 5,50% |
| 23/01/2003 | 6,00% |
| 12/12/2002 | 6,50% |
| 04/07/2002 | 7,00% |
| 13/12/2001 | 6,50% |
| 21/09/2000 | 7,00% |
| 10/08/2000 | 6,75% |
| 15/06/2000 | 6,25% |
| 13/04/2000 | 5,75% |
| 23/09/1999 | 5,50% |
| 17/06/1999 | 6,00% |
| 26/04/1999 | 6,50% |
| 03/03/1999 | 7,00% |
| 28/01/1999 | 7,50% |
| 25/08/1998 | 8,00% |
| 21/08/1998 | 7,00% |
| 12/08/1998 | 5,50% |
| 06/07/1998 | 5,00% |
| 29/06/1998 | 4,50% |
| 25/05/1998 | 4,25% |
| 19/03/1998 | 3,75% |
| 16/07/1997 | 3,50% |
| 10/01/1997 | 3,25% |
| 09/01/1997 | 3,50% |
| 06/11/1996 | 4,00% |
| 08/03/1996 | 4,50% |
| 09/02/1994 | 4,75% |
| 30/12/1993 | 5,00% |
| 19/11/1993 | 4,75% |
| 26/10/1993 | 5,00% |
| 03/08/1993 | 5,50% |
| 28/06/1993 | 6,00% |
| 21/06/1993 | 6,25% |
| 14/06/1993 | 6,50% |
| 29/04/1993 | 6,75% |
| 26/04/1993 | 7,00% |
| 20/04/1993 | 7,25% |
