EPA - Chômage Melilla 2025-T3
| Total | Hommes | Mujeres | |
|---|---|---|---|
| Taux de chômage (EPA) [+] | 23,8% | 15,9% | 32,6% |
| Chômage de moins de 25 ans [+] | 52,2% | 19,8% | 94,6% |
| Chômage de plus de 24 ans [+] | 22,2% | 15,6% | 29,4% |
| Chômage de moins entre 20 et 24 ans [+] | 70,3% | 36,3% | 94,6% |
| Chômage de moins entre 25 et 54 ans [+] | 25,4% | 16,5% | 34,6% |
| Chômage de plus de 54 ans [+] | 12,3% | 13,1% | 11,4% |
| < Chômage 2025-06 | |||
EPA - Chômage Melilla 2025-T3
| Total | Hommes | Mujeres | |
|---|---|---|---|
| Chômeurs [+] | 9 k | 3 k | 6 k |
| Chômeurs de moins de 25 ans [+] | 1 k | 0 k | 1 k |
| Chômeurs de plus de 25 ans [+] | 8 k | 3 k | 5 k |
| Chômeurs entre 20 et 24 ans [+] | 1 k | 0 k | 1 k |
| Chômeurs entre 25 et 54 ans [+] | 7 k | 2 k | 4 k |
| Chômeur de plus de 55 ans [+] | 1 k | 1 k | 0 k |
| < Chômage 2025-06 | |||
EPA - Melilla: Chômage
| 2024 | 2023 | |
|---|---|---|
| Taux de chômage (EPA) | 25,8% | 29,6% |
| Taux de chômage des hommes (EPA) | 22,5% | 27,3% |
| Taux de chômage des femmes (EPA) | 29,4% | 32,3% |
| Chômage de moins de 25 ans | 52,8% | 56,5% |
| Chômage des hommes de moins de 25 ans | 55,4% | 57,5% |
| Chômage des femmes de moins de 25 ans | 47,0% | 54,9% |
| Chômage de plus de 24 ans | 23,8% | 26,9% |
| Chômage des hommes de plus de 25 ans | 19,1% | 23,8% |
| Chômage des femmes de plus de 24 ans | 28,5% | 30,5% |
| Chômage de moins de 20 ans | 56,5% | 35,7% |
| Chômage des femmes de moins de 20 ans | 56,5% | 100,0% |
| Chômage de moins entre 20 et 24 ans | 52,3% | 58,6% |
| Chômage des hommes entre 20 et 24 ans | 55,2% | 63,1% |
| Chômage des femmes entre 20 et 24 ans | 47,0% | 50,6% |
| Chômage de moins entre 25 et 54 ans | 25,5% | 28,9% |
| Chômage des hommes entre 25 et 54 ans | 20,0% | 26,3% |
| Chômage des femmes entre 25 et 54 ans | 30,7% | 32,1% |
| Chômage de plus de 54 ans | 17,8% | 19,8% |
| Chômage des hommes de plus de 54 ans | 16,4% | 14,2% |
| Chômage des femmes de plus de 54 ans | 19,7% | 25,5% |
